Tourmanager

Supermanager - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Diabeet22 8533 0 4025 4508 0
2 Los Conjos 8508 -25 3786 4722 0
3 Young Ones 8481 -52 3801 4680 0
4 AIAIAI 8469 -64 3794 4675 0
5 Alleen geel telt! 8469 -64 3802 4667 0
6 Vlienden van de fliets 8468 -65 3635 4833 0
7 Mweusi Farasi 8410 -123 4011 4399 0
8 kononing 8399 -134 3825 4574 0
9 Knoopie 8379 -154 3927 4452 0
10 Squadra velocissima 8363 -170 4011 4352 0
11 derrrannn 8357 -176 3773 4584 0
12 richard1000 8356 -177 3829 4527 0
13 Arwenietjes 8351 -182 3871 4480 0
14 Scheve schaats 8351 -182 3930 4421 0
15 Chevaliers des pedales 8341 -192 3630 4711 0
16 handigeharry 8333 -200 3792 4541 0
17 Dumfel Demfries op de brommer 8316 -217 3822 4494 0
18 Toms Tour Team 8311 -222 3634 4677 0
19 Contra Expertise 8279 -254 3706 4573 0
20 Grachtpracht28 8270 -263 3645 4625 0
21 DTK 8266 -267 3887 4379 0
22 De wielerkampioenen 8264 -269 3669 4595 0
23 Het Wielerkartel 8259 -274 3860 4399 0
24 Wigo 8256 -277 3641 4615 0
25 Berggeiten 8229 -304 3646 4583 0
26 koploper 8228 -305 3635 4593 0
27 Pastapipos 8225 -308 3760 4465 0
28 Racing Santander 8224 -309 3736 4488 0
29 Jomosput 8222 -311 3876 4346 0
30 Louis de Finish 8218 -315 3749 4469 0
31 markfolbert 8215 -318 3672 4543 0
32 Frankie 8214 -319 3958 4256 0
33 Je suis fou 8211 -322 3660 4551 0
34 Gentile 8209 -324 3617 4592 0
35 Team Dirk 8209 -324 3748 4461 0
36 Giro di Mariko 8197 -336 3891 4306 0
37 King Kelly 8182 -351 3822 4360 0
38 Haanties 8182 -351 3733 4449 0
39 Monvantoe 8176 -357 3801 4375 0
40 Eenzaam aan de top 8176 -357 3539 4637 0
41 superpower 8159 -374 3731 4428 0
42 Heiner1 8156 -377 3660 4496 0
43 Ver Trappen 8156 -377 3754 4402 0
44 Lance Legstrong 8150 -383 3847 4303 0
45 La Rampa 8149 -384 3515 4634 0
46 D-Charly 8143 -390 3789 4354 0
47 Landas year 8140 -393 3653 4487 0
48 Emma’s team 8131 -402 3792 4339 0
49 Superconfex 8128 -405 3773 4355 0
50 Lady Kwaremont 8128 -405 3607 4521 0
51 Umemis Baisikelis 8127 -406 3507 4620 0
52 Yellowman 8125 -408 3665 4460 0
53 De Gevulde Bidons 8120 -413 3747 4373 0
54 Jajayentejaja 8117 -416 3628 4489 0
55 Teddyboys 8116 -417 3468 4648 0
56 Almere 8116 -417 3906 4210 0
57 Jaune dans ton cul 8110 -423 3534 4576 0
58 Madam Mikmak 8105 -428 3539 4566 0
59 La Rampa 8103 -430 3429 4674 0
60 Chimay Blue 8101 -432 3845 4256 0
61 Jeu est jambon, le mouton est fini avec le vagin 8100 -433 3617 4483 0
62 Tour du Montagne 8100 -433 3620 4480 0
63 Doortrappen 8100 -433 3806 4294 0
64 Elk nadeel heb zn voordeel 8091 -442 3682 4409 0
65 Team Johan Museeuw 8090 -443 3740 4350 0
66 howie 8089 -444 3715 4374 0
67 Rouleau de saucisse déquipe 8088 -445 3601 4487 0
68 Banana 8084 -449 3814 4270 0
69 Nop Koch TF 22 8081 -452 3673 4408 0
70 Wielerclub Benny Buitenblad 8080 -453 3562 4518 0
71 Coentador 8080 -453 3672 4408 0
72 Trappist SPE 8079 -454 3889 4190 0
73 Il Falco 8078 -455 3708 4370 0
74 Minipup 8076 -457 3661 4415 0
75 Tandje erbij 8068 -465 3675 4393 0
76 AllesopAlles 8065 -468 3625 4440 0
77 De Otters 8064 -469 3626 4438 0
78 Bwebo 8062 -471 3675 4387 0
79 Markies de Sade 8059 -474 3749 4310 0
80 Vloetjrs 8059 -474 3659 4400 0
81 Ielekepieleke 8055 -478 3869 4186 0
82 Kloppie 8055 -478 3638 4417 0
83 De kadervitessen 8053 -480 3756 4297 0
84 77 8052 -481 3657 4395 0
85 Produkt X 8051 -482 3670 4381 0
86 Wielervereniging De Omgevallen Byte 8048 -485 3527 4521 0
87 Maradodda 8047 -486 3782 4265 0
88 The Greek 8046 -487 3800 4246 0
89 Geschikte kerels 8038 -495 3683 4355 0
90 The Instigator 8024 -509 3925 4099 0
91 Zoutemelk 8023 -510 3911 4112 0
92 Barcelona 8022 -511 3561 4461 0
93 Tukkers 8022 -511 3706 4316 0
94 De Verzuring 8022 -511 3523 4499 0
95 visjes 8013 -520 3594 4419 0
96 Zevensprong 8011 -522 3640 4371 0
97 de zombies 8007 -526 3489 4518 0
98 Chasse Patate 8005 -528 3642 4363 0
99 Ronde van Westfriesland 8003 -530 3723 4280 0
100 zybex 7999 -534 3711 4288 0
101 Danny Blind 7993 -540 3777 4216 0
102 Slag bij Ane 7993 -540 3587 4406 0
103 De Kenners 7985 -548 3527 4458 0
104 Snekurs 7984 -549 3563 4421 0
105 Gravier Blanc 7977 -556 3870 4107 0
106 fons 7976 -557 4089 3887 0
107 Rápido en bicicleta 7975 -558 3735 4240 0
108 Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cinco Gramos 7974 -559 3587 4387 0
109 Young Boys 7969 -564 3622 4347 0
110 Bonne Maman 7961 -572 3456 4505 0
111 RIMENNO 7960 -573 3360 4600 0
112 Joost dierckx 7960 -573 3619 4341 0
113 Eveneenpoeltjewinnen 7957 -576 3548 4409 0
114 Gforce 7957 -576 3745 4212 0
115 Walter79 7957 -576 3597 4360 0
116 Henksteam 7952 -581 3647 4305 0
117 Drugsrunners 7951 -582 3676 4275 0
118 ACH Terwiel 7950 -583 3577 4373 0
119 eerst fietsen dan kijken 7949 -584 3768 4181 0
120 Pielemoos 7947 -586 3710 4237 0
121 pele1960 7944 -589 3423 4521 0
122 Het is koers! 7942 -591 3771 4171 0
123 Best Vooruit 7939 -594 3360 4579 0
124 De Groenen 7937 -596 3463 4474 0
125 fietszadelruikers 7937 -596 3644 4293 0
126 Peeters 2 7934 -599 3278 4656 0
127 De Woute Party 7934 -599 3503 4431 0
128 Op het Vinkentouw 7925 -608 3462 4463 0
129 Je men fous 7921 -612 3592 4329 0
130 De Ferrand-Prévélootjes 7920 -613 3660 4260 0
131 Treurig 7916 -617 3702 4214 0
132 Klompies 7915 -618 3522 4393 0
133 Bafana Bafana 7911 -622 3577 4334 0
134 Accradius 7911 -622 3800 4111 0
135 Team Awesome 7908 -625 3592 4316 0
136 swalmrenners 7904 -629 3542 4362 0
137 Paracetamollekes 7903 -630 3731 4172 0
138 Duyst 7895 -638 3693 4202 0
139 Les BuitenbladBeukèrs 7894 -639 3683 4211 0
140 Pollie 7893 -640 3568 4325 0
141 Geen Berg te Ver 7892 -641 3670 4222 0
142 kropper 7891 -642 3489 4402 0
143 DeKonings - Quick Step 7891 -642 3549 4342 0
144 Allez Opi-Omi 7890 -643 3553 4337 0
145 Col de la Stoumpe 7887 -646 3457 4430 0
146 De Rode Stier 7885 -648 3651 4234 0
147 Van Vossen! 7884 -649 3471 4413 0
148 MOJOGEAR Cycling Team 7881 -652 3692 4189 0
149 Vette vedettes 7880 -653 3426 4454 0
150 Frana United 7880 -653 3627 4253 0
151 Team Su Alto 7879 -654 3657 4222 0
152 Black Summer 7878 -655 3689 4189 0
153 A.M. cycling 7876 -657 3407 4469 0
154 Klomp7 7876 -657 3333 4543 0
155 schtroumpf artisanal vers le haut 7872 -661 3523 4349 0
156 De Meernse Malers 7870 -663 3527 4343 0
157 Forever Young 7870 -663 3639 4231 0
158 Clenbuteral 7870 -663 3647 4223 0
159 Equipe Grotte Vino 7869 -664 3687 4182 0
160 armstrongest 7863 -670 3376 4487 0
161 MikeH 7857 -676 3508 4349 0
162 Team Erica 7854 -679 3791 4063 0
163 De Martelaars 7852 -681 3621 4231 0
164 de pistolets 7850 -683 3656 4194 0
165 LennartDG 7849 -684 3387 4462 0
166 Gratis bier 7849 -684 3758 4091 0
167 Kansloze kneuzen 1.1 7839 -694 3730 4109 0
168 Team Cipollini 7837 -696 3498 4339 0
169 De pappers 7835 -698 3269 4566 0
170 Vitalis 7834 -699 3794 4040 0
171 Het blijft toch Cofidis kijken. 7833 -700 3508 4325 0
172 TourTjuhampions 7832 -701 3275 4557 0
173 Glomsers Glorie 7831 -702 3696 4135 0
174 ZWIENINK TEAM 7831 -702 3584 4247 0
175 Girofins 7823 -710 3902 3921 0
176 Veni, vidi, vici 7822 -711 3481 4341 0
177 Tourde chassepatat 7821 -712 3426 4395 0
178 Port dEscale 7812 -721 3486 4326 0
179 Cours de soleil 7812 -721 3248 4564 0
180 Flyindustman 7811 -722 3536 4275 0
181 Klimgeit 7809 -724 3699 4110 0
182 Runner Bakas 7807 -726 3488 4319 0
183 Epo Eppo 7804 -729 3444 4360 0
184 Papacito 7804 -729 3608 4196 0
185 Tourhunk 7801 -732 3222 4579 0
186 Le Boucher 7798 -735 3429 4369 0
187 PidPoePogi 7798 -735 3711 4087 0
188 De Boschknotsen 7795 -738 3323 4472 0
189 Spek en Bonen 7791 -742 3330 4461 0
190 Ronde van de Streek 7790 -743 3700 4090 0
191 Fat bottomed girls 7784 -749 3466 4318 0
192 France de la Tourette 7781 -752 3425 4356 0
193 Bellini 7780 -753 3555 4225 0
194 Welkom Maurice 7780 -753 3463 4317 0
195 snelle jelle 7780 -753 3469 4311 0
196 Dumollekeman 7779 -754 3415 4364 0
197 Fish180 7779 -754 3336 4443 0
198 Mar-leeen 7779 -754 3381 4398 0
199 kdv2021+1 7778 -755 3446 4332 0
200 Phoenix 7777 -756 3648 4129 0
201 Op de GROTE plateau 7773 -760 3472 4301 0
202 Berggaiten 7769 -764 3569 4200 0
203 De bochtige berg 7767 -766 3608 4159 0
204 ComeOnAZ! 7759 -774 3571 4188 0
205 Bike air max 7757 -776 3628 4129 0
206 Ja, dit is een goed stel hoor! 7753 -780 3686 4067 0
207 En Danseuse 7747 -786 3691 4056 0
208 VonSammer 7746 -787 3573 4173 0
209 Ineosgrenadiers 7744 -789 3448 4296 0
210 Disposable Heroes 7744 -789 3693 4051 0
211 Parijs is nog ver 7743 -790 3142 4601 0
212 Les Nains des Jardins 7742 -791 3529 4213 0
213 Team Abra-kebab-ra 7741 -792 3199 4542 0
214 Une équipe Un but 7740 -793 3798 3942 0
215 naarvoren 7738 -795 3449 4289 0
216 eve 7734 -799 3446 4288 0
217 Max de Hond 7734 -799 3295 4439 0
218 Graafsch Genot 7734 -799 3445 4289 0
219 field expresse 7733 -800 3390 4343 0
220 Zuremelk 7732 -801 3557 4175 0
221 Team Lance 7732 -801 3457 4275 0
222 Matthijssen On Tour ! 7727 -806 3395 4332 0
223 Kneet 7720 -813 3687 4033 0
224 Jip-san-Tete 7719 -814 3414 4305 0
225 Onbegrensd 7717 -816 3476 4241 0
226 Gomorra76 7716 -817 3367 4349 0
227 Juantonieo cycling 7715 -818 3285 4430 0
228 Uit het wiel 7715 -818 3219 4496 0
229 Schaar 7714 -819 3280 4434 0
230 Marten1996 7713 -820 3343 4370 0
231 EPO Pro Cycling 7713 -820 3319 4394 0
232 Van Kopenhagen af aan 7711 -822 3455 4256 0
233 CPP 7710 -823 3630 4080 0
234 Werskop 7709 -824 3322 4387 0
235 Weber King Von H 7709 -824 3496 4213 0
236 La Rampa 7708 -825 3586 4122 0
237 vietto 7707 -826 3272 4435 0
238 Bobby Gonzalez des George 7705 -828 3446 4259 0
239 Koeienloeien 7705 -828 3387 4318 0
240 WC Eend 7704 -829 3326 4378 0
241 Gruppe Rostock 7700 -833 3603 4097 0
242 houbi 7699 -834 3500 4199 0
243 Les missiles de Morzine 7694 -839 3507 4187 0
244 Slompies pedaleurs 7693 -840 3271 4422 0
245 DeKist 7691 -842 3049 4642 0
246 Wappies United 7690 -843 3533 4157 0
247 Muzungu 7689 -844 3650 4039 0
248 Dopage 7687 -846 3578 4109 0
249 Amateurprutser 7686 -847 3592 4094 0
250 Senso 7678 -855 3329 4349 0
251 Chasse Patate (maar niet Jeroen Goverde) 7673 -860 3557 4116 0
252 Grinta 7667 -866 3679 3988 0
253 Het verzetje 7666 -867 3289 4377 0
254 Even Serieus 7664 -869 3348 4316 0
255 De mannen van Iris (via Vero) 7662 -871 3480 4182 0
256 TriMartin 7660 -873 3585 4075 0
257 Taaramaéquipe 7653 -880 3380 4273 0
258 J.Poelwijk9 7651 -882 3345 4306 0
259 denniemans 7651 -882 3295 4356 0
260 Tiswerevoorik 7649 -884 3437 4212 0
261 Diemercycling 7649 -884 3548 4101 0
262 NicoV 7648 -885 3313 4335 0
263 Les Passagers 7648 -885 3173 4475 0
264 Emmanuel Macaron 7645 -888 3551 4094 0
265 de gladiolen 7644 -889 3415 4229 0
266 Los Miracolos 7641 -892 3588 4053 0
267 GEORETO GEOGIDSEN 7640 -893 3583 4057 0
268 De Stoempers 7639 -894 3445 4194 0
269 Nick Nullrich 7632 -901 3554 4078 0
270 Trap je weerstand weg 7630 -903 3342 4288 0
271 Er moet ook iemand onderaan staan! 7629 -904 3448 4181 0
272 Team R 7628 -905 3442 4186 0
273 The yellow submarine 7627 -906 3662 3965 0
274 El buitre 7626 -907 3385 4241 0
275 Ma préférence 7621 -912 3457 4164 0
276 Mon Petit Bazaar 7620 -913 3421 4199 0
277 ChassePatate 7620 -913 3233 4387 0
278 Team RdJ 7613 -920 3443 4170 0
279 Team Nelis 7610 -923 3241 4369 0
280 Ciclisti Gruppetto 7608 -925 3305 4303 0
281 de kuitenbijters 7608 -925 3309 4299 0
282 Sporttv 7607 -926 3441 4166 0
283 it giet oan 7606 -927 3379 4227 0
284 Planche des Putes Corné 7605 -928 3438 4167 0
285 pedro 7600 -933 3381 4219 0
286 Dopeng 7599 -934 3383 4216 0
287 Nino Schurter 7596 -937 3291 4305 0
288 Op het nippertje 7590 -943 3290 4300 0
289 Chleb 7589 -944 3558 4031 0
290 De Beul van t Heike 7589 -944 3596 3993 0
291 Toujours 7587 -946 3497 4090 0
292 Bij Sikkel 7579 -954 3442 4137 0
293 Elloco 7577 -956 3676 3901 0
294 Engelen der Bergen 7574 -959 3370 4204 0
295 Team Waterfiets 7572 -961 3532 4040 0
296 vliegeraanhetstuur 7571 -962 3050 4521 0
297 River Dell Golden Hawks 7564 -969 3354 4210 0
298 De Wielerfreak 7561 -972 3478 4083 0
299 Screamlion 7560 -973 3395 4165 0
300 panenka 7559 -974 3429 4130 0
301 Parijs is nog ver 7556 -977 3407 4149 0
302 Knalgeel 7555 -978 3431 4124 0
303 Danny 59 7546 -987 3543 4003 0
304 TourdeFrans 7545 -988 3491 4054 0
305 Plakker 7542 -991 3506 4036 0
306 Ditlooptspaak 7536 -997 3369 4167 0
307 snelle postduifjes 7536 -997 3825 3711 0
308 BigRon 7536 -997 3221 4315 0
309 Helm op en gaan 7536 -997 3369 4167 0
310 De Bukkies 7528 -1005 3457 4071 0
311 Goud Gele Rakkers 7520 -1013 3703 3817 0
312 kraai 7512 -1021 3400 4112 0
313 Het Gat van de Kat 7510 -1023 3378 4132 0
314 Sjas Friet 7507 -1026 3569 3938 0
315 Tour de Ym 7502 -1031 3086 4416 0
316 Surferboy 7501 -1032 3282 4219 0
317 De eeuwige tweede? 7500 -1033 4046 3454 0
318 kort door de bocht 7499 -1034 3397 4102 0
319 Fieptieleke 7495 -1038 3278 4217 0
320 lambsbreadcollies 7494 -1039 3246 4248 0
321 ZWIAPOETSIE 7492 -1041 3547 3945 0
322 Tourflits 7490 -1043 3405 4085 0
323 JC 7490 -1043 3247 4243 0
324 Gele band bruine slip 7488 -1045 3383 4105 0
325 Cest le vache qui fietst 7485 -1048 3298 4187 0
326 Spuitje erin, Spuitje eruit! 7480 -1053 3481 3999 0
327 Biezes bende 7477 -1056 3312 4165 0
328 petratrappers 7472 -1061 3365 4107 0
329 stoempers 7471 -1062 3339 4132 0
330 verkoop gewoon de fiets 7469 -1064 3199 4270 0
331 De Freewheelers 7464 -1069 3440 4024 0
332 Altijd wind tegen in de polder. 7463 -1070 3228 4235 0
333 Stef 7462 -1071 3516 3946 0
334 FlurpsFiets 7461 -1072 3358 4103 0
335 Quintypinty 7458 -1075 3469 3989 0
336 peterpan 7458 -1075 3370 4088 0
337 Amalfi 7457 -1076 3276 4181 0
338 Kegelke 7455 -1078 3327 4128 0
339 Dedriewieler Quickclap 7454 -1079 3315 4139 0
340 kabo12 7452 -1081 3393 4059 0
341 Derde bal is pijnlijk heej 7450 -1083 3459 3991 0
342 Tinus 7447 -1086 3480 3967 0
343 Pneus pleint de vent 7445 -1088 3190 4255 0
344 Pwtrappers 7443 -1090 3293 4150 0
345 Dokter Snel 7441 -1092 3450 3991 0
346 viva espana 7437 -1096 3272 4165 0
347 T.L.S. 7437 -1096 3267 4170 0
348 FAST-WHEELS 7436 -1097 3568 3868 0
349 TeamMyrtheJeej 7434 -1099 3474 3960 0
350 Ouwe Bennies 7433 -1100 3606 3827 0
351 FC MILJUNOVISA 7431 -1102 3415 4016 0
352 superboer voor altijd 7428 -1105 3461 3967 0
353 make my day 7427 -1106 3339 4088 0
354 Bouwcenter Concordia Elburg 7427 -1106 3018 4409 0
355 Fietsert 7420 -1113 3184 4236 0
356 Elle s ploeg 7418 -1115 3021 4397 0
357 Blokhuis 7409 -1124 3429 3980 0
358 Bon voyage 7409 -1124 3336 4073 0
359 Le vieux champion 7407 -1126 3371 4036 0
360 Mathieu pour Jaune 7407 -1126 3336 4071 0
361 Ronde Beuker 7400 -1133 3185 4215 0
362 Gruppo Sportivo 7394 -1139 3249 4145 0
363 De onderhond 7391 -1142 3363 4028 0
364 Mevrouwdeheer 7389 -1144 3465 3924 0
365 Spielmeister Stino 7388 -1145 3269 4119 0
366 srkdv 7388 -1145 3327 4061 0
367 Doortrappers op weg naar de finish 7385 -1148 3469 3916 0
368 De Wieltjes 7383 -1150 3691 3692 0
369 debankzitter 7379 -1154 3234 4145 0
370 Roman 7379 -1154 3557 3822 0
371 Los Pollos Hermanos 7377 -1156 3369 4008 0
372 Spakeloos 7375 -1158 3164 4211 0
373 RollingStones 7375 -1158 3406 3969 0
374 Dumatje 7374 -1159 3086 4288 0
375 Trekvogels Cycling 7365 -1168 3417 3948 0
376 Roze-Rakkers 7357 -1176 3456 3901 0
377 BeterDanRuben 7357 -1176 3085 4272 0
378 Fietswiel 7356 -1177 3327 4029 0
379 Calamares fritos a la andaluza 7352 -1181 3460 3892 0
380 Lochemboys 7352 -1181 3186 4166 0
381 Chasse patate 7341 -1192 3262 4079 0
382 Toni Merkens 7340 -1193 3501 3839 0
383 Tourdechampion 7336 -1197 3658 3678 0
384 Tourfan2022 7330 -1203 3273 4057 0
385 Les Aigles 7327 -1206 3092 4235 0
386 De grote plaat 7326 -1207 3364 3962 0
387 FrederikElisabeth 7314 -1219 2945 4369 0
388 De Subtoppers 7311 -1222 3221 4090 0
389 MrNauta 7306 -1227 3629 3677 0
390 miez_tour_22 7306 -1227 3371 3935 0
391 De Mathieu van der Zwempoel 7305 -1228 3356 3949 0
392 Team Haugli Qhubeka 7304 -1229 3340 3964 0
393 boompje 7302 -1231 3352 3950 0
394 woezik 7300 -1233 2921 4379 0
395 Highspeed 7299 -1234 3518 3781 0
396 GOJUMBO2022 7299 -1234 3175 4124 0
397 QuaPatetOrbis 7296 -1237 3015 4281 0
398 Traai2021 7294 -1239 3447 3847 0
399 nouri34ever 7293 -1240 3016 4277 0
400 De Apotheker 7289 -1244 3407 3882 0
401 Quercusia Quercus 7277 -1256 2845 4432 0
402 Ride4Niks 7268 -1265 3310 3958 0
403 Skovberen 7268 -1265 3183 4085 0
404 Rubinho 7255 -1278 3475 3780 0
405 Pukkies 7253 -1280 3244 4009 0
406 KLUKKLUK 7 7243 -1290 3346 3897 0
407 Gijsie 7240 -1293 3010 4230 0
408 Team Vieze Hond 7238 -1295 3476 3762 0
409 fc de stofwolk 7237 -1296 3256 3981 0
410 Pedallica 7237 -1296 3505 3732 0
411 Im the Kung of the world! 7230 -1303 3567 3663 0
412 Jetse Bol fan 7230 -1303 2924 4306 0
413 dran, drop en drovver 7222 -1311 3584 3638 0
414 Jansen Cycling 7213 -1320 3052 4161 0
415 Bildtse Boys 7208 -1325 3345 3863 0
416 Forza Stef 7208 -1325 3251 3957 0
417 Lek en Polders 7204 -1329 3134 4070 0
418 Sint Rita 7203 -1330 3039 4164 0
419 Knal Vooruit 7196 -1337 3437 3759 0
420 spanningzoeker 7194 -1339 3129 4065 0
421 Mallers 7193 -1340 3092 4101 0
422 Gali - biertjes 7188 -1345 3228 3960 0
423 hollandse nieuwe 7185 -1348 3380 3805 0
424 Yellow Army 7179 -1354 3310 3869 0
425 GOK (Gerdi Op Kop) 7178 -1355 3373 3805 0
426 roma wielerploeg 7176 -1357 3270 3906 0
427 bloemen 7174 -1359 2996 4178 0
428 Fc ouagadougou1 7174 -1359 3400 3774 0
429 lochem 7170 -1363 2789 4381 0
430 Boschichrono 7165 -1368 3130 4035 0
431 Team zak en as 7164 -1369 3210 3954 0
432 Wallys Killers 7162 -1371 3334 3828 0
433 Hiltje 7162 -1371 3162 4000 0
434 toenails 7153 -1380 2858 4295 0
435 imei idoli strada 7146 -1387 3102 4044 0
436 fuut 7142 -1391 2959 4183 0
437 Bekkema 7133 -1400 3273 3860 0
438 Frolijke Fietsers 7129 -1404 3312 3817 0
439 Koppi 7125 -1408 3516 3609 0
440 Birdie 7123 -1410 3318 3805 0
441 fcouagadougou 7119 -1414 3182 3937 0
442 Nicouitloosduinen 7112 -1421 2923 4189 0
443 CAFE VANUUS 7112 -1421 3039 4073 0
444 Wheelers Wielers 7112 -1421 2879 4233 0
445 De Beitjes 7111 -1422 3029 4082 0
446 Geen maat op Matje 7109 -1424 3506 3603 0
447 vugtenaar 7103 -1430 2813 4290 0
448 aanvallers 7103 -1430 2848 4255 0
449 Berehap 7096 -1437 2708 4388 0
450 de joker 7096 -1437 2833 4263 0
451 Parijs is nog ver 7092 -1441 3373 3719 0
452 Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen 7080 -1453 3034 4046 0
453 Los Conquistadores 7079 -1454 2891 4188 0
454 Tiesj B 7077 -1456 3281 3796 0
455 KO.Timmer 7076 -1457 3200 3876 0
456 De winnaar 7073 -1460 3103 3970 0
457 koen kanonschot 7055 -1478 3204 3851 0
458 ik heb niets beters te doen 7050 -1483 3171 3879 0
459 Einigkeit und Freiheit 7049 -1484 3380 3669 0
460 Team Jaques du Pantalon 7048 -1485 3123 3925 0
461 Arreverderci 7040 -1493 3240 3800 0
462 coronateam 7034 -1499 3117 3917 0
463 Tourniquet 7033 -1500 3405 3628 0
464 CleanBiking 7030 -1503 3281 3749 0
465 Robijntjes 7018 -1515 2854 4164 0
466 Cipollini 7018 -1515 3111 3907 0
467 Clovertjes 7006 -1527 3071 3935 0
468 MCMLXVIII 7005 -1528 3291 3714 0
469 Matjas 6990 -1543 2785 4205 0
470 Sep en Guus het zijn fietsen 6980 -1553 2384 4596 0
471 benedorm 6973 -1560 3434 3539 0
472 Buitencategorie 6971 -1562 2856 4115 0
473 FC Pablito 6968 -1565 3164 3804 0
474 Rastaman 6962 -1571 2975 3987 0
475 Marco 6958 -1575 3095 3863 0
476 ROTT.ride 6944 -1589 3045 3899 0
477 Toppertjes 6926 -1607 3680 3246 0
478 Horst Dorp Possie 6924 -1609 3009 3915 0
479 Vlinder van Maastricht 6919 -1614 3161 3758 0
480 Lucientje 6919 -1614 2958 3961 0
481 Online first 6917 -1616 2786 4131 0
482 Gilwe rules 6902 -1631 2714 4188 0
483 SchoenOrama 6890 -1643 3230 3660 0
484 Mountain Goats 6884 -1649 2956 3928 0
485 prima autunno 6883 -1650 3000 3883 0
486 kareltje 6883 -1650 2951 3932 0
487 Berg Afwaarts 6878 -1655 3017 3861 0
488 Spatiebalk 6877 -1656 3088 3789 0
489 De klasbakjes 6875 -1658 3251 3624 0
490 Beter let dan net 6871 -1662 2976 3895 0
491 MCMLXX 6871 -1662 3203 3668 0
492 Koptje DS 6836 -1697 3089 3747 0
493 TWC de Kempen 6832 -1701 3224 3608 0
494 Lars 6826 -1707 2342 4484 0
495 pLienter 6826 -1707 3416 3410 0
496 Jan van Giersbergen 6822 -1711 3289 3533 0
497 Jumbo Visma fan 6817 -1716 2998 3819 0
498 Kopwerk 6793 -1740 3493 3300 0
499 Alfenteam 6791 -1742 2861 3930 0
500 Olifantje 6789 -1744 2987 3802 0
501 sammetje 6786 -1747 2772 4014 0
502 nibalysimo 6783 -1750 3227 3556 0
503 we chelsea 6777 -1756 2630 4147 0
504 Team Lucas 6770 -1763 3291 3479 0
505 bergop 6753 -1780 3034 3719 0
506 Verlegen duifje 6749 -1784 2848 3901 0
507 LadiesMarieSylvie 6743 -1790 2512 4231 0
508 Vlugge vogels 6740 -1793 3199 3541 0
509 PJ’s Ouagadougou 6733 -1800 2858 3875 0
510 Zadelpijn 6727 -1806 3227 3500 0
511 available 6710 -1823 2552 4158 0
512 King 2020 6698 -1835 2829 3869 0
513 Brie in de benen 6691 -1842 3040 3651 0
514 flyertje 2 6691 -1842 3513 3178 0
515 MCMXL 6690 -1843 3135 3555 0
516 joepHaps 6689 -1844 3025 3664 0
517 TomTom met zijn ingebouwde TomTom 6680 -1853 3441 3239 0
518 alletijd 6677 -1856 3188 3489 0
519 grenszoeker 6676 -1857 3149 3527 0
520 Borger 6659 -1874 2862 3797 0
521 Los Pyrenoias 6649 -1884 2883 3766 0
522 Ummer dr Neave 6640 -1893 2983 3657 0
523 fc scorona4us 6615 -1918 3227 3388 0
524 Moestenij 6586 -1947 3083 3503 0
525 Ditjaarbeter 6572 -1961 2613 3959 0
526 DeSprinters 6559 -1974 3091 3468 0
527 Sweaty Salmon 6559 -1974 2963 3596 0
528 lindas super team 6532 -2001 3047 3485 0
529 Djang Cycling 6518 -2015 2723 3795 0
530 Erytropoëtine123 6518 -2015 2660 3858 0
531 henkie 6517 -2016 3043 3474 0
532 flyertje 6503 -2030 2992 3511 0
533 flyertje 6497 -2036 3039 3458 0
534 Groen moet je doen 6489 -2044 2623 3866 0
535 Torrents 6457 -2076 2538 3919 0
536 Evergold 6455 -2078 2196 4259 0
537 Polderronde 6437 -2096 2576 3861 0
538 Di Stefano 6423 -2110 3058 3365 0
539 De Driewielers 6400 -2133 2722 3678 0
540 Wielrenvereniging Zadelpijn 6396 -2137 2855 3541 0
541 De Tas 6304 -2229 2768 3536 0
542 Dellies plasma 6298 -2235 3154 3144 0
543 De versnellers 6295 -2238 2832 3463 0
544 Dragers van de Rode lantaarn 6294 -2239 2575 3719 0
545 Dark Energy 6289 -2244 2497 3792 0
546 WoldFlyers 6289 -2244 3243 3046 0
547 Nostradamus 6274 -2259 2850 3424 0
548 Bicilette Croquette 6236 -2297 2431 3805 0
549 Lubberding in t geel 6210 -2323 2899 3311 0
550 wiepie28 6164 -2369 2484 3680 0
551 team bosvika 6012 -2521 2623 3389 0
552 zusjes mannen 5982 -2551 1909 4073 0
553 Velozo Maffiozo 5945 -2588 2760 3185 0
554 Ambrose 5897 -2636 2625 3272 0
555 Tricot sportif 5853 -2680 3431 2422 0
556 De klimgeitjes van Gianni Savio 5749 -2784 2389 3360 0
557 De Dierensche Boys 122 5746 -2787 2481 3265 0
558 Spekjes en boontjes 5732 -2801 2407 3325 0
559 Singing Indurain 5671 -2862 3221 2450 0
560 BRIDGERS 5653 -2880 2958 2695 0
561 Boschimodo 5470 -3063 3052 2418 0
