Resultaten Gaudu, David (81)
Deze renner rijdt voor Groupama - FDJ Deze renner komt uit ![]() |
![]() |
Punten Gaudu, David per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Gele trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 231 |