Resultaten Vingegaard, Jonas (18)
Deze renner rijdt voor Team Jumbo - Visma Deze renner komt uit ![]() |
![]() |
Punten Vingegaard, Jonas per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Gele trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 493 |
Deelnemers die Vingegaard, Jonas hebben geselecteerd | |
Teamnaam | Huidige positie |
Luutje en Turie | 1 |
Wappies United | 3 |
slandsteam | 4 |
TEAM ED | 5 |
kdv2021 | 8 |
fc bousema | 16 |
Team Baksteen | 19 |
Insider | 20 |
MOJOGEAR Cycling Team | 36 |
En Danseuse | 44 |
Vleermuizen 1 | 55 |
Pas du (Ven)toux | 60 |
Rick van Haandel | 62 |
Werskop | 102 |
Oelegan | 109 |
Pure Chaos Cycling | 117 |
El Pistolero | 130 |
Garde Forestier avec les trottinettes sans moteur | 137 |
Giro di Mariko | 164 |
Treurig | 181 |
tommy2 | 186 |
Driewieler | 205 |
boompje | 262 |
De bike bikkels | 288 |
Team croquet | 301 |
Moteur | 312 |
Knarretje | 318 |
PFC | 323 |
Tourdechampion | 383 |
PJracers | 385 |
Balletje Mayo | 461 |
VanderBij | 464 |
Joshua | 512 |
Piraat | 529 |
Vallekeberg2018 | 546 |
Vals Plat Verzekeringen | 558 |
de wieltjeszuiger | 563 |
Sprint | 578 |
Ambrose | 592 |
Tour de Wierse | 610 |
Evers Visma | 694 |
Dropendrover | 790 |
alletijd | 834 |
available | 856 |
Buitencategorie | 897 |
Tenfeldrijden | 904 |
amuis | 947 |
Tom Dumoulier | 1001 |
Ineosgrenadiers | 1160 |
we chelsea | 1252 |
Boschinokkio | 1320 |
Biu | 1497 |
De bergop, bergaaf slaaf | 1537 |