Subleague: Schaap Holland
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | Vive la Andre | 4628 | 0 | 2048 | 251 | 226 | 162 | 105 | 223 | 173 | 230 | 277 | 216 | 210 | 186 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (140) | Poldergoud | 4486 | -142 | 1882 | 280 | 239 | 160 | 93 | 182 | 171 | 284 | 276 | 173 | 214 | 142 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (145) | Brasser on tour | 4482 | -146 | 1865 | 223 | 220 | 151 | 141 | 215 | 147 | 235 | 295 | 198 | 206 | 193 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (326) | MOGGUH | 4368 | -260 | 1916 | 218 | 209 | 146 | 73 | 210 | 158 | 230 | 276 | 187 | 201 | 176 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (344) | Geschikte kerels | 4355 | -273 | 1980 | 215 | 179 | 149 | 77 | 230 | 162 | 214 | 264 | 204 | 199 | 195 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (506) | mcWibo | 4272 | -356 | 1842 | 238 | 181 | 154 | 83 | 212 | 164 | 224 | 269 | 210 | 224 | 180 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1161) | On the bike or on the road | 3914 | -714 | 1560 | 241 | 176 | 149 | 114 | 144 | 167 | 265 | 279 | 166 | 205 | 126 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1171) | RedHotChiliPepping | 3905 | -723 | 1714 | 175 | 138 | 91 | 112 | 184 | 146 | 223 | 239 | 184 | 186 | 197 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (1700) | Fietsdop | 3120 | -1508 | 1375 | 176 | 135 | 82 | 118 | 139 | 88 | 169 | 190 | 139 | 140 | 152 | 217 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Geschikte kerels | 8038 | 0 | 4355 | 3683 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vive la Andre | 4628 | -3410 | 4628 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Poldergoud | 4486 | -3552 | 4486 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brasser on tour | 4482 | -3556 | 4482 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MOGGUH | 4368 | -3670 | 4368 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mcWibo | 4272 | -3766 | 4272 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | On the bike or on the road | 3914 | -4124 | 3914 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RedHotChiliPepping | 3905 | -4133 | 3905 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fietsdop | 3120 | -4918 | 3120 | 0 | 0 |