Subleague: Onzin
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (112) | TI-Raleigh | 4506 | 0 | 1888 | 211 | 208 | 177 | 82 | 233 | 155 | 259 | 267 | 223 | 241 | 231 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (560) | Tych0 | 4246 | -260 | 1895 | 202 | 195 | 145 | 137 | 198 | 130 | 212 | 238 | 164 | 202 | 162 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (1016) | Dikke Jetsers | 4011 | -495 | 1804 | 193 | 157 | 167 | 128 | 197 | 159 | 182 | 231 | 157 | 200 | 157 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (1603) | Kwast voor al uw verfwerkzaamheden | 3397 | -1109 | 1392 | 208 | 195 | 118 | 110 | 130 | 89 | 200 | 193 | 144 | 157 | 144 | 317 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Giro | Tour | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TI-Raleigh | 4506 | 0 | 0 | 4506 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tych0 | 4246 | -260 | 0 | 4246 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dikke Jetsers | 4011 | -495 | 0 | 4011 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kwast voor al uw verfwerkzaamheden | 3397 | -1109 | 0 | 3397 | 0 |