Tourmanager

Subleague: Tourpoule 2022


  Print de stand
  Aanmelden voor deze subleague

 Teamnaam
Punten
Positie Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1 (283) Team GH 4392 0 1964 215 179 161 114 219 162 214 266 199 199 181 319
2 (340) Manon 4357 -35 1811 215 202 152 182 212 166 251 257 168 214 147 380
3 (737) Hermans 18 4166 -226 1809 215 167 153 90 187 190 230 259 180 202 158 326
4 (962) Do-Ping Ding 4043 -349 1772 186 149 155 145 190 131 220 224 168 190 150 363
5 (1353) Peetje08 3760 -632 1614 193 154 159 85 173 139 193 244 167 207 144 288
6 (1732) De Boonstoppels 2954 -1438 1315 122 143 156 46 125 128 132 150 130 197 97 213


  Overzicht subleagues

Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Team GH 4392 0 0 4392 0
2 Manon 4357 -35 0 4357 0
3 Hermans 18 4166 -226 0 4166 0
4 Do-Ping Ding 4043 -349 0 4043 0
5 Peetje08 3760 -632 0 3760 0
6 De Boonstoppels 2954 -1438 0 2954 0


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook