Subleague: Sprintend door niemandsland in de Tour 1919
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (12) | TI Raleigh | 4690 | 0 | 1978 | 282 | 220 | 157 | 102 | 214 | 153 | 259 | 289 | 217 | 200 | 193 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (561) | L equipe de danseuses pole et 15 culotte jaune | 4243 | -447 | 1885 | 209 | 196 | 106 | 99 | 197 | 169 | 213 | 257 | 188 | 202 | 199 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (791) | Rower moja milosc | 4138 | -552 | 1747 | 215 | 178 | 110 | 98 | 164 | 206 | 262 | 284 | 166 | 201 | 144 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (839) | Boulanger de triomphe | 4105 | -585 | 1678 | 213 | 171 | 151 | 114 | 207 | 173 | 229 | 256 | 193 | 217 | 192 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (957) | Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen | 4046 | -644 | 1716 | 182 | 142 | 194 | 97 | 182 | 152 | 223 | 263 | 208 | 240 | 139 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (1019) | Molteni | 4010 | -680 | 1685 | 238 | 191 | 133 | 93 | 143 | 171 | 262 | 286 | 158 | 222 | 130 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1101) | Je suis Fiets | 3953 | -737 | 1741 | 180 | 154 | 172 | 120 | 187 | 126 | 201 | 267 | 159 | 201 | 161 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1200) | Rollende Sportgek | 3882 | -808 | 1759 | 177 | 186 | 167 | 113 | 142 | 128 | 183 | 223 | 164 | 230 | 148 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (1301) | Bicilette Croquette | 3805 | -885 | 1820 | 146 | 155 | 103 | 103 | 185 | 99 | 156 | 174 | 205 | 204 | 183 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (1684) | Wielerclub Pendrecht | 3182 | -1508 | 1565 | 177 | 136 | 83 | 131 | 119 | 74 | 151 | 141 | 123 | 134 | 128 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (1814) | Sparker men Danmark Holland kombination !!! | 1522 | -3168 | 798 | 71 | 49 | 65 | 60 | 64 | 26 | 56 | 53 | 48 | 90 | 59 | 83 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen | 7080 | 0 | 4046 | 3034 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bicilette Croquette | 6236 | -844 | 3805 | 2431 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TI Raleigh | 4690 | -2390 | 4690 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L equipe de danseuses pole et 15 culotte jaune | 4243 | -2837 | 4243 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rower moja milosc | 4138 | -2942 | 4138 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Boulanger de triomphe | 4105 | -2975 | 4105 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Molteni | 4010 | -3070 | 4010 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Je suis Fiets | 3953 | -3127 | 3953 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rollende Sportgek | 3882 | -3198 | 3882 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wielerclub Pendrecht | 3182 | -3898 | 3182 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sparker men Danmark Holland kombination !!! | 1522 | -5558 | 1522 | 0 | 0 |