Subleague: Uit het wiel
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (175) | Team Dirk | 4461 | 0 | 1871 | 246 | 215 | 187 | 96 | 190 | 172 | 257 | 284 | 155 | 228 | 163 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (284) | sjakie | 4391 | -70 | 1841 | 287 | 202 | 120 | 123 | 175 | 157 | 242 | 299 | 169 | 225 | 161 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (325) | Team Nelis | 4369 | -92 | 1850 | 238 | 187 | 135 | 98 | 208 | 140 | 222 | 264 | 209 | 239 | 202 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (388) | kdv2021+1 | 4332 | -129 | 1673 | 260 | 190 | 192 | 98 | 208 | 169 | 262 | 313 | 177 | 241 | 170 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (534) | Chimay Blue | 4256 | -205 | 1899 | 227 | 170 | 145 | 92 | 228 | 141 | 214 | 256 | 192 | 168 | 205 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (933) | srkdv | 4061 | -400 | 1704 | 256 | 192 | 148 | 72 | 201 | 139 | 233 | 254 | 180 | 190 | 172 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1432) | de vlugge rakkers | 3675 | -786 | 1716 | 178 | 189 | 98 | 69 | 162 | 114 | 159 | 202 | 157 | 171 | 169 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1628) | tmk | 3334 | -1127 | 1494 | 198 | 153 | 116 | 96 | 117 | 115 | 157 | 190 | 115 | 172 | 110 | 301 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Dirk | 8209 | 0 | 4461 | 3748 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chimay Blue | 8101 | -108 | 4256 | 3845 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | kdv2021+1 | 7778 | -431 | 4332 | 3446 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Nelis | 7610 | -599 | 4369 | 3241 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | srkdv | 7388 | -821 | 4061 | 3327 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | sjakie | 4391 | -3818 | 4391 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | de vlugge rakkers | 3675 | -4534 | 3675 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tmk | 3334 | -4875 | 3334 | 0 | 0 |