Subleague: Chasse patate
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (81) | Chris le Jeune | 4543 | 0 | 1984 | 236 | 228 | 191 | 77 | 228 | 151 | 218 | 232 | 208 | 217 | 225 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (222) | De Wit(te) trui | 4429 | -114 | 1945 | 222 | 188 | 150 | 149 | 207 | 168 | 235 | 280 | 165 | 217 | 147 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (253) | Coentador | 4408 | -135 | 1929 | 224 | 184 | 152 | 80 | 229 | 176 | 236 | 269 | 195 | 199 | 206 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (431) | De Molukse Trein | 4311 | -232 | 1836 | 236 | 233 | 159 | 112 | 181 | 183 | 218 | 267 | 178 | 201 | 169 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (638) | River Dell Golden Hawks | 4210 | -333 | 1820 | 260 | 200 | 118 | 110 | 168 | 159 | 232 | 263 | 152 | 218 | 154 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (766) | Summertime | 4151 | -392 | 1901 | 193 | 157 | 155 | 109 | 234 | 131 | 205 | 234 | 194 | 170 | 229 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (780) | Meneer Aert en Pinot | 4144 | -399 | 1863 | 211 | 213 | 173 | 106 | 151 | 130 | 208 | 251 | 143 | 219 | 107 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (833) | Dopage | 4109 | -434 | 1755 | 199 | 182 | 160 | 75 | 213 | 143 | 221 | 237 | 206 | 199 | 223 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (959) | Quatro Scarponi | 4045 | -498 | 1738 | 190 | 151 | 165 | 107 | 199 | 177 | 196 | 247 | 180 | 259 | 160 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (1222) | Ventoux for ALS 2023 | 3868 | -675 | 1626 | 205 | 143 | 137 | 83 | 215 | 118 | 189 | 236 | 199 | 187 | 224 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (1307) | DamDam | 3801 | -742 | 1795 | 176 | 148 | 110 | 120 | 172 | 107 | 186 | 198 | 163 | 173 | 186 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (1350) | El Pistolero | 3761 | -782 | 1753 | 183 | 144 | 99 | 102 | 187 | 123 | 173 | 200 | 171 | 163 | 186 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (1718) | Le tour | 3039 | -1504 | 1359 | 122 | 106 | 116 | 96 | 171 | 118 | 147 | 173 | 145 | 178 | 136 | 172 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Coentador | 8080 | 0 | 4408 | 3672 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dopage | 7687 | -393 | 4109 | 3578 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | River Dell Golden Hawks | 7564 | -516 | 4210 | 3354 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris le Jeune | 4543 | -3537 | 4543 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | De Wit(te) trui | 4429 | -3651 | 4429 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | De Molukse Trein | 4311 | -3769 | 4311 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Summertime | 4151 | -3929 | 4151 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Meneer Aert en Pinot | 4144 | -3936 | 4144 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Quatro Scarponi | 4045 | -4035 | 4045 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ventoux for ALS 2023 | 3868 | -4212 | 3868 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DamDam | 3801 | -4279 | 3801 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | El Pistolero | 3761 | -4319 | 3761 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Le tour | 3039 | -5041 | 3039 | 0 | 0 |