Subleague: BM-Advisering
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (162) | Bart | 4468 | 0 | 1894 | 248 | 187 | 155 | 147 | 213 | 148 | 237 | 282 | 195 | 202 | 207 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (358) | Kampioenen | 4348 | -120 | 1844 | 243 | 231 | 124 | 144 | 153 | 212 | 251 | 257 | 185 | 198 | 123 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (463) | Mme de la Beaujean | 4295 | -173 | 1857 | 225 | 175 | 150 | 142 | 204 | 134 | 199 | 256 | 204 | 199 | 199 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (468) | Guido | 4293 | -175 | 1885 | 199 | 194 | 171 | 105 | 254 | 133 | 196 | 249 | 180 | 242 | 199 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (475) | De Bemel | 4289 | -179 | 1830 | 212 | 164 | 174 | 98 | 228 | 134 | 199 | 242 | 204 | 212 | 231 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (494) | Mier | 4276 | -192 | 1823 | 225 | 181 | 150 | 78 | 207 | 173 | 234 | 263 | 209 | 225 | 179 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (502) | Mare | 4274 | -194 | 1833 | 226 | 186 | 120 | 103 | 200 | 172 | 212 | 270 | 198 | 198 | 206 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (572) | Lambèr van Lei van Jeannette van tant Anna | 4240 | -228 | 1840 | 198 | 154 | 153 | 105 | 209 | 179 | 205 | 266 | 204 | 197 | 199 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (859) | Team Uddy | 4095 | -373 | 1749 | 221 | 177 | 131 | 101 | 183 | 135 | 227 | 274 | 189 | 234 | 192 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (902) | Frijnscycling | 4076 | -392 | 1930 | 176 | 177 | 164 | 116 | 201 | 113 | 176 | 203 | 154 | 200 | 167 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (1127) | pedal la bicyclette | 3935 | -533 | 1817 | 163 | 163 | 180 | 86 | 154 | 121 | 182 | 201 | 182 | 242 | 135 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (1134) | Frijnscycling | 3930 | -538 | 1892 | 167 | 171 | 138 | 87 | 198 | 108 | 176 | 197 | 153 | 179 | 164 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (1140) | Voasje Allein | 3926 | -542 | 1472 | 252 | 216 | 152 | 116 | 152 | 153 | 279 | 314 | 150 | 203 | 104 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 (1210) | claire | 3880 | -588 | 1744 | 177 | 173 | 167 | 146 | 139 | 129 | 180 | 241 | 134 | 235 | 107 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (1217) | Roger de Bezemwagen | 3874 | -594 | 1702 | 213 | 150 | 163 | 93 | 199 | 127 | 186 | 241 | 160 | 167 | 176 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 (1409) | Sandra | 3699 | -769 | 1690 | 156 | 140 | 137 | 137 | 175 | 133 | 171 | 211 | 141 | 164 | 147 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (1469) | Tourradio met Wim salabim en John het platenkanon | 3631 | -837 | 1582 | 179 | 139 | 127 | 73 | 136 | 134 | 188 | 240 | 150 | 217 | 133 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 (1583) | Snelle Jan | 3453 | -1015 | 1625 | 107 | 119 | 135 | 100 | 187 | 134 | 125 | 180 | 161 | 178 | 178 | 224 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bart | 4468 | 0 | 4468 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kampioenen | 4348 | -120 | 4348 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mme de la Beaujean | 4295 | -173 | 4295 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Guido | 4293 | -175 | 4293 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | De Bemel | 4289 | -179 | 4289 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mier | 4276 | -192 | 4276 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mare | 4274 | -194 | 4274 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lambèr van Lei van Jeannette van tant Anna | 4240 | -228 | 4240 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Team Uddy | 4095 | -373 | 4095 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Frijnscycling | 4076 | -392 | 4076 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pedal la bicyclette | 3935 | -533 | 3935 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frijnscycling | 3930 | -538 | 3930 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Voasje Allein | 3926 | -542 | 3926 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | claire | 3880 | -588 | 3880 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Roger de Bezemwagen | 3874 | -594 | 3874 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sandra | 3699 | -769 | 3699 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tourradio met Wim salabim en John het platenkanon | 3631 | -837 | 3631 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Snelle Jan | 3453 | -1015 | 3453 | 0 | 0 |