Subleague: ChassePatatePoule
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (291) | ChassePatate | 4387 | 0 | 1822 | 226 | 206 | 180 | 88 | 217 | 165 | 223 | 262 | 215 | 244 | 195 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (893) | CPP | 4080 | -307 | 1737 | 210 | 197 | 106 | 107 | 159 | 175 | 254 | 274 | 176 | 188 | 149 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (943) | TourdeFrans | 4054 | -333 | 1731 | 190 | 151 | 169 | 113 | 223 | 144 | 194 | 226 | 196 | 207 | 206 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (961) | Frijt | 4044 | -343 | 1649 | 271 | 222 | 141 | 85 | 136 | 155 | 260 | 246 | 156 | 216 | 138 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (1084) | De grote plaat | 3962 | -425 | 1699 | 195 | 190 | 128 | 108 | 176 | 140 | 193 | 225 | 177 | 230 | 155 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (1169) | Cipollini | 3907 | -480 | 1637 | 189 | 150 | 149 | 116 | 170 | 146 | 199 | 243 | 190 | 255 | 164 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1247) | Traai2021 | 3847 | -540 | 1745 | 193 | 157 | 148 | 92 | 169 | 131 | 180 | 213 | 172 | 201 | 175 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1378) | Pedallica | 3732 | -655 | 1684 | 121 | 95 | 184 | 62 | 196 | 139 | 183 | 214 | 193 | 206 | 216 | 239 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CPP | 7710 | 0 | 4080 | 3630 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ChassePatate | 7620 | -90 | 4387 | 3233 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TourdeFrans | 7545 | -165 | 4054 | 3491 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | De grote plaat | 7326 | -384 | 3962 | 3364 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Traai2021 | 7294 | -416 | 3847 | 3447 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pedallica | 7237 | -473 | 3732 | 3505 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cipollini | 7018 | -692 | 3907 | 3111 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frijt | 4044 | -3666 | 4044 | 0 | 0 |