Subleague: WeareHelmond
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (314) | E-Bikes on steroids | 4373 | 0 | 1909 | 224 | 214 | 157 | 119 | 194 | 167 | 203 | 260 | 178 | 218 | 147 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (434) | Fcpantani | 4309 | -64 | 1967 | 192 | 165 | 148 | 122 | 225 | 146 | 220 | 240 | 190 | 195 | 191 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (706) | Chasse patate | 4182 | -191 | 1831 | 185 | 148 | 166 | 138 | 196 | 125 | 191 | 240 | 215 | 208 | 193 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (955) | Robbie1983 | 4047 | -326 | 1831 | 189 | 148 | 155 | 127 | 193 | 123 | 220 | 259 | 165 | 193 | 183 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (1131) | Helmonds Finest | 3932 | -441 | 1672 | 207 | 146 | 143 | 140 | 176 | 138 | 190 | 250 | 177 | 196 | 151 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (1203) | Vladimir Belly | 3882 | -491 | 1825 | 163 | 136 | 121 | 116 | 186 | 115 | 182 | 191 | 171 | 196 | 184 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1215) | 1996 | 3875 | -498 | 1710 | 261 | 229 | 110 | 94 | 160 | 104 | 215 | 222 | 136 | 177 | 172 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1309) | Sjester Army | 3800 | -573 | 1683 | 214 | 148 | 141 | 105 | 200 | 143 | 167 | 224 | 154 | 165 | 157 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (1357) | Russische bloeddoping | 3757 | -616 | 1712 | 177 | 140 | 102 | 83 | 171 | 151 | 171 | 225 | 164 | 188 | 155 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (1425) | Tommy Simpson | 3680 | -693 | 1693 | 146 | 110 | 107 | 111 | 181 | 151 | 177 | 189 | 172 | 177 | 193 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (1512) | RedLanternArmy | 3549 | -824 | 1580 | 160 | 124 | 161 | 134 | 158 | 147 | 160 | 211 | 122 | 186 | 130 | 276 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E-Bikes on steroids | 4373 | 0 | 4373 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fcpantani | 4309 | -64 | 4309 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chasse patate | 4182 | -191 | 4182 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robbie1983 | 4047 | -326 | 4047 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Helmonds Finest | 3932 | -441 | 3932 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vladimir Belly | 3882 | -491 | 3882 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1996 | 3875 | -498 | 3875 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sjester Army | 3800 | -573 | 3800 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Russische bloeddoping | 3757 | -616 | 3757 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tommy Simpson | 3680 | -693 | 3680 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RedLanternArmy | 3549 | -824 | 3549 | 0 | 0 |