Subleague: FC Eitje Pro Cycling
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (105) | Wielerclub Benny Buitenblad | 4518 | 0 | 2008 | 236 | 234 | 159 | 120 | 219 | 167 | 218 | 267 | 162 | 201 | 151 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (368) | DeKonings - Quick Step | 4342 | -176 | 1889 | 209 | 178 | 126 | 122 | 174 | 139 | 231 | 291 | 182 | 238 | 184 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (444) | Ciclisti Gruppetto | 4303 | -215 | 1838 | 213 | 191 | 109 | 135 | 181 | 191 | 219 | 253 | 208 | 225 | 179 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (638) | River Dell Golden Hawks | 4210 | -308 | 1820 | 260 | 200 | 118 | 110 | 168 | 159 | 232 | 263 | 152 | 218 | 154 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (1107) | Trekvogels Cycling | 3948 | -570 | 1723 | 199 | 164 | 151 | 96 | 151 | 124 | 205 | 250 | 172 | 232 | 152 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (1315) | Tiesj B | 3796 | -722 | 1642 | 213 | 163 | 128 | 100 | 169 | 115 | 180 | 229 | 172 | 179 | 175 | 331 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wielerclub Benny Buitenblad | 8080 | 0 | 4518 | 3562 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DeKonings - Quick Step | 7891 | -189 | 4342 | 3549 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ciclisti Gruppetto | 7608 | -472 | 4303 | 3305 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | River Dell Golden Hawks | 7564 | -516 | 4210 | 3354 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trekvogels Cycling | 7365 | -715 | 3948 | 3417 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tiesj B | 7077 | -1003 | 3796 | 3281 | 0 |