Subleague: Evenepoule
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (50) | Forza Bohemia | 4589 | 0 | 1973 | 250 | 207 | 156 | 138 | 237 | 164 | 239 | 292 | 194 | 204 | 184 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (154) | Les Passagers | 4475 | -114 | 1821 | 269 | 215 | 116 | 113 | 180 | 160 | 260 | 309 | 219 | 208 | 218 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (323) | Le Boucher | 4369 | -220 | 1805 | 218 | 205 | 155 | 130 | 213 | 172 | 251 | 276 | 187 | 200 | 158 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (705) | Equipe Grotte Vino | 4182 | -407 | 1829 | 224 | 184 | 172 | 100 | 209 | 172 | 214 | 263 | 158 | 219 | 147 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (736) | Team Flæskesteg | 4167 | -422 | 1897 | 171 | 164 | 177 | 111 | 216 | 152 | 195 | 202 | 190 | 193 | 197 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (804) | Phoenix | 4129 | -460 | 1755 | 224 | 167 | 123 | 162 | 175 | 137 | 212 | 261 | 164 | 219 | 181 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (856) | Gruppe Rostock | 4097 | -492 | 1839 | 182 | 181 | 143 | 147 | 204 | 149 | 204 | 260 | 161 | 194 | 142 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1225) | Pneus Bleus | 3867 | -722 | 1804 | 158 | 123 | 147 | 100 | 203 | 147 | 160 | 211 | 183 | 164 | 190 | 277 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Equipe Grotte Vino | 7869 | 0 | 4182 | 3687 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Le Boucher | 7798 | -71 | 4369 | 3429 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phoenix | 7777 | -92 | 4129 | 3648 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gruppe Rostock | 7700 | -169 | 4097 | 3603 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Les Passagers | 7648 | -221 | 4475 | 3173 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Forza Bohemia | 4589 | -3280 | 4589 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Team Flæskesteg | 4167 | -3702 | 4167 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pneus Bleus | 3867 | -4002 | 3867 | 0 | 0 |