Subleague: Tsg
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (169) | Op het Vinkentouw | 4463 | 0 | 1897 | 227 | 187 | 170 | 113 | 207 | 162 | 254 | 301 | 195 | 227 | 172 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (256) | fietsars-cov-2-ba.5 | 4406 | -57 | 1923 | 237 | 225 | 118 | 119 | 189 | 145 | 234 | 265 | 212 | 206 | 183 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (297) | fietsars | 4382 | -81 | 1847 | 251 | 201 | 157 | 92 | 200 | 150 | 241 | 278 | 212 | 226 | 204 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (388) | kdv2021+1 | 4332 | -131 | 1673 | 260 | 190 | 192 | 98 | 208 | 169 | 262 | 313 | 177 | 241 | 170 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (401) | der bombers | 4323 | -140 | 1830 | 218 | 182 | 113 | 130 | 185 | 158 | 265 | 289 | 208 | 203 | 209 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (801) | FietsFiets | 4131 | -332 | 1863 | 189 | 168 | 106 | 149 | 194 | 146 | 187 | 251 | 186 | 191 | 188 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1340) | Karel | 3773 | -690 | 1655 | 181 | 170 | 156 | 95 | 210 | 96 | 170 | 200 | 155 | 215 | 166 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1372) | Terror op twee wielen | 3742 | -721 | 1630 | 183 | 157 | 101 | 165 | 158 | 137 | 207 | 247 | 152 | 166 | 137 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (1663) | SnotjeVoorOgen | 3236 | -1227 | 1407 | 194 | 124 | 94 | 103 | 126 | 103 | 185 | 211 | 117 | 190 | 125 | 257 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Op het Vinkentouw | 7925 | 0 | 4463 | 3462 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | kdv2021+1 | 7778 | -147 | 4332 | 3446 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | fietsars-cov-2-ba.5 | 4406 | -3519 | 4406 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | fietsars | 4382 | -3543 | 4382 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | der bombers | 4323 | -3602 | 4323 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FietsFiets | 4131 | -3794 | 4131 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karel | 3773 | -4152 | 3773 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terror op twee wielen | 3742 | -4183 | 3742 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SnotjeVoorOgen | 3236 | -4689 | 3236 | 0 | 0 |