Subleague: Tiktak
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (847) | Diemercycling | 4101 | 0 | 1783 | 202 | 173 | 169 | 103 | 182 | 178 | 238 | 253 | 176 | 221 | 145 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (1112) | QuatroItalia | 3945 | -156 | 1449 | 298 | 225 | 95 | 120 | 96 | 185 | 295 | 315 | 156 | 169 | 103 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (1158) | Horst Dorp Possie | 3915 | -186 | 1666 | 206 | 193 | 120 | 160 | 156 | 149 | 222 | 243 | 167 | 201 | 150 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (1794) | wv De Vrijheidsstrijders | 2135 | -1966 | 979 | 156 | 91 | 43 | 51 | 92 | 70 | 117 | 119 | 60 | 41 | 126 | 190 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Diemercycling | 7649 | 0 | 4101 | 3548 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Horst Dorp Possie | 6924 | -725 | 3915 | 3009 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QuatroItalia | 3945 | -3704 | 3945 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | wv De Vrijheidsstrijders | 2135 | -5514 | 2135 | 0 | 0 |