Subleague: team bieke
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (99) | pele1960 | 4521 | 0 | 2002 | 261 | 202 | 119 | 121 | 187 | 164 | 259 | 288 | 171 | 205 | 176 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (1028) | Danny 59 | 4003 | -518 | 1731 | 200 | 164 | 117 | 119 | 168 | 160 | 201 | 255 | 173 | 200 | 191 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (1195) | fons | 3887 | -634 | 1752 | 190 | 171 | 126 | 115 | 150 | 131 | 186 | 245 | 154 | 218 | 121 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (1224) | FAST-WHEELS | 3868 | -653 | 1720 | 182 | 156 | 98 | 132 | 166 | 163 | 201 | 257 | 149 | 189 | 147 | 308 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | fons | 7976 | 0 | 3887 | 4089 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pele1960 | 7944 | -32 | 4521 | 3423 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danny 59 | 7546 | -430 | 4003 | 3543 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FAST-WHEELS | 7436 | -540 | 3868 | 3568 | 0 |