Subleague: HARDUR
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (5) | Sannes Binkies | 4778 | 0 | 2079 | 269 | 262 | 163 | 90 | 203 | 202 | 244 | 298 | 198 | 208 | 166 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (111) | peloTons | 4507 | -271 | 1876 | 261 | 202 | 182 | 90 | 211 | 150 | 261 | 306 | 207 | 221 | 212 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (195) | Blim de wokker | 4447 | -331 | 1923 | 232 | 174 | 162 | 116 | 241 | 150 | 221 | 262 | 190 | 199 | 214 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (204) | Sjas Patat | 4439 | -339 | 1880 | 238 | 181 | 174 | 83 | 212 | 164 | 246 | 291 | 212 | 228 | 191 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (270) | Aan Noordzee | 4398 | -380 | 1801 | 277 | 204 | 113 | 110 | 169 | 168 | 271 | 281 | 186 | 200 | 175 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (394) | Kimtana | 4328 | -450 | 1692 | 279 | 206 | 162 | 117 | 162 | 221 | 275 | 304 | 170 | 209 | 130 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (455) | Le Demarrage | 4299 | -479 | 1783 | 270 | 234 | 119 | 109 | 148 | 160 | 270 | 312 | 164 | 205 | 137 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (636) | Kanshebber | 4211 | -567 | 1820 | 229 | 180 | 148 | 131 | 202 | 157 | 205 | 250 | 183 | 170 | 203 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (665) | Bokus 16 | 4199 | -579 | 1713 | 243 | 253 | 138 | 147 | 132 | 190 | 238 | 286 | 140 | 225 | 97 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (722) | Romoss | 4175 | -603 | 1851 | 199 | 193 | 171 | 158 | 170 | 146 | 193 | 225 | 146 | 233 | 119 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (757) | Tourdecomeback | 4158 | -620 | 1735 | 242 | 219 | 128 | 141 | 134 | 143 | 275 | 285 | 139 | 198 | 126 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (809) | Farceur dans le peloton | 4124 | -654 | 1781 | 196 | 179 | 134 | 109 | 185 | 144 | 220 | 233 | 215 | 203 | 174 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (967) | Linkeballen | 4040 | -738 | 1654 | 239 | 175 | 145 | 101 | 157 | 155 | 217 | 273 | 190 | 242 | 176 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 (1330) | Erik Dekker team | 3782 | -996 | 1557 | 182 | 152 | 126 | 94 | 171 | 158 | 228 | 230 | 194 | 211 | 187 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (1395) | PFC | 3715 | -1063 | 1642 | 193 | 180 | 153 | 141 | 140 | 119 | 181 | 230 | 126 | 222 | 122 | 266 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sannes Binkies | 4778 | 0 | 4778 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | peloTons | 4507 | -271 | 4507 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blim de wokker | 4447 | -331 | 4447 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sjas Patat | 4439 | -339 | 4439 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aan Noordzee | 4398 | -380 | 4398 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kimtana | 4328 | -450 | 4328 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Le Demarrage | 4299 | -479 | 4299 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kanshebber | 4211 | -567 | 4211 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bokus 16 | 4199 | -579 | 4199 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Romoss | 4175 | -603 | 4175 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tourdecomeback | 4158 | -620 | 4158 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Farceur dans le peloton | 4124 | -654 | 4124 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Linkeballen | 4040 | -738 | 4040 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Erik Dekker team | 3782 | -996 | 3782 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PFC | 3715 | -1063 | 3715 | 0 | 0 |