Tourmanager

Subleague: Windunie


  Print de stand
  Aanmelden voor deze subleague

 Teamnaam
Punten
Positie Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1 (482) Trap je weerstand weg 4288 0 1705 239 188 179 114 193 161 269 292 194 219 172 363
2 (694) Cest le vache qui fietst 4187 -101 1874 229 175 131 83 208 126 197 221 192 215 219 317
3 (709) De mannen van Iris (via Vero) 4182 -106 1810 199 170 146 107 223 127 221 253 195 219 197 315
4 (761) Wappies United 4157 -131 1796 237 195 113 122 177 132 212 261 192 196 173 351
5 (1613) Di Stefano 3365 -923 1539 154 158 98 138 108 157 186 202 110 167 77 271
6 (1804) Kanaleneiland koereurs 1925 -2363 897 84 67 69 39 113 55 101 78 81 125 130 86


  Overzicht subleagues

Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Wappies United 7690 0 3533 4157 0
2 De mannen van Iris (via Vero) 7662 -28 3480 4182 0
3 Trap je weerstand weg 7630 -60 3342 4288 0
4 Cest le vache qui fietst 7485 -205 3298 4187 0
5 Di Stefano 6423 -1267 3058 3365 0
6 Kanaleneiland koereurs 5130 -2560 3205 1925 0


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook