Tourmanager

Subleague: Des Alpes


  Print de stand
  Aanmelden voor deze subleague

 Teamnaam
Punten
Positie Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1 (130) Captain Hook 4492 0 1888 262 245 124 125 195 153 241 294 213 207 184 361
2 (383) Kings of Leon 4335 -157 2001 213 168 146 137 183 152 238 270 171 203 149 304
3 (976) Team Braad 4034 -458 1751 199 164 127 105 195 132 212 247 192 238 195 277
4 (1054) KleermakersVILLE 3987 -505 1657 205 170 164 97 182 187 251 278 159 177 138 322
5 (1094) Le Soleil 3958 -534 1696 227 164 130 84 176 145 212 257 191 208 193 275
6 (1608) Bezemwagen 3382 -1110 1487 150 119 112 146 140 118 161 209 138 204 117 281


  Overzicht subleagues

Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Captain Hook 4492 0 0 4492 0
2 Kings of Leon 4335 -157 0 4335 0
3 Team Braad 4034 -458 0 4034 0
4 KleermakersVILLE 3987 -505 0 3987 0
5 Le Soleil 3958 -534 0 3958 0
6 Bezemwagen 3382 -1110 0 3382 0


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook