Tourmanager

Subleague: Tour de frituur


  Print de stand
  Aanmelden voor deze subleague

 Teamnaam
Punten
Positie Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1 (193) Patatcoureurs 4450 0 1927 213 185 148 127 209 173 243 278 211 214 190 332
2 (477) Graafsch Genot 4289 -161 1922 240 212 163 116 211 140 223 248 161 174 179 300
3 (672) Papacito 4196 -254 1747 223 167 149 129 203 163 229 265 205 224 191 301
4 (764) Hessel 4152 -298 1821 243 241 114 162 135 121 225 261 137 187 128 377
5 (1031) TourKit 4002 -448 1678 210 168 104 119 158 171 260 281 180 215 182 276
6 (1238) Erytropoëtine123 3858 -592 1556 219 175 126 84 158 130 250 229 213 161 211 346
7 (1281) Ouwe Bennies 3827 -623 1637 238 185 102 79 175 131 216 226 191 177 181 289


  Overzicht subleagues

Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Papacito 7804 0 3608 4196 0
2 Graafsch Genot 7734 -70 3445 4289 0
3 Ouwe Bennies 7433 -371 3606 3827 0
4 Erytropoëtine123 6518 -1286 2660 3858 0
5 Patatcoureurs 4450 -3354 0 4450 0
6 Hessel 4152 -3652 0 4152 0
7 TourKit 4002 -3802 0 4002 0


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook