Subleague: Gazgas
Print de stand
Aanmelden voor deze subleague
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Tot. | No.1 | Etappe 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Eindkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (90) | Puncheurs | 4539 | 0 | 1874 | 246 | 231 | 138 | 99 | 189 | 158 | 240 | 272 | 238 | 222 | 219 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (458) | Mollemalen | 4297 | -242 | 1920 | 229 | 204 | 134 | 104 | 207 | 131 | 206 | 229 | 189 | 212 | 210 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (472) | BoomBoomMelle | 4291 | -248 | 1881 | 225 | 187 | 111 | 155 | 183 | 132 | 230 | 258 | 189 | 216 | 171 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (592) | Ed Raket | 4230 | -309 | 1711 | 243 | 170 | 181 | 84 | 202 | 131 | 234 | 248 | 181 | 231 | 218 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (617) | Pandoering! | 4217 | -322 | 1753 | 231 | 171 | 183 | 111 | 193 | 169 | 215 | 264 | 186 | 213 | 180 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (956) | Gazgas | 4047 | -492 | 1912 | 206 | 186 | 148 | 95 | 186 | 129 | 172 | 230 | 142 | 186 | 121 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (1369) | DJ Spin that shit | 3746 | -793 | 1746 | 157 | 118 | 160 | 125 | 191 | 111 | 162 | 197 | 158 | 181 | 158 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (1379) | Stefan | 3730 | -809 | 1743 | 177 | 125 | 139 | 96 | 172 | 157 | 168 | 197 | 168 | 212 | 136 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (1410) | De winnaar van vorig jaar | 3699 | -840 | 1739 | 215 | 187 | 130 | 102 | 123 | 111 | 174 | 201 | 106 | 199 | 115 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (1465) | Petrikov | 3634 | -905 | 1675 | 133 | 139 | 179 | 84 | 193 | 108 | 148 | 168 | 170 | 225 | 171 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (1631) | The Krushers | 3330 | -1209 | 1676 | 119 | 132 | 116 | 161 | 106 | 92 | 115 | 163 | 115 | 194 | 121 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (1714) | Pim | 3056 | -1483 | 1434 | 160 | 153 | 101 | 92 | 127 | 101 | 138 | 146 | 105 | 154 | 125 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (1766) | Gazgas | 2619 | -1920 | 1245 | 144 | 135 | 87 | 75 | 83 | 75 | 123 | 153 | 75 | 163 | 60 | 201 |
Overzicht subleagues
Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden
Teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Totaal | No.1 | Tour | Giro | Vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Puncheurs | 4539 | 0 | 4539 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mollemalen | 4297 | -242 | 4297 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BoomBoomMelle | 4291 | -248 | 4291 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ed Raket | 4230 | -309 | 4230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pandoering! | 4217 | -322 | 4217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gazgas | 4047 | -492 | 4047 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJ Spin that shit | 3746 | -793 | 3746 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stefan | 3730 | -809 | 3730 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | De winnaar van vorig jaar | 3699 | -840 | 3699 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Petrikov | 3634 | -905 | 3634 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Krushers | 3330 | -1209 | 3330 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pim | 3056 | -1483 | 3056 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gazgas | 2619 | -1920 | 2619 | 0 | 0 |