Tourmanager

Subleague: Peunron 4 Life


  Print de stand
  Aanmelden voor deze subleague

 Teamnaam
Punten
Positie Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1 (405) Tuur Dens 4322 0 1803 244 200 113 95 201 156 257 283 204 197 222 347
2 (1034) Kenny van Hummel 4001 -321 1902 133 139 191 126 210 108 139 168 196 206 219 264
3 (1404) ChassePatate 3705 -617 1733 156 186 140 109 198 96 165 179 152 151 146 294
4 (1755) Peunron 4 life 2707 -1615 1131 158 179 82 70 124 95 154 120 118 95 130 251
5 (1776) Kansloos laatste 2467 -1855 1185 98 67 92 59 92 93 111 138 119 115 103 195


  Overzicht subleagues

Supersubleague - ranglijst over drie grote ronden


 Teamnaam
Punten
Positie Totaal No.1 Giro Tour Vuelta
1 Tuur Dens 4322 0 0 4322 0
2 Kenny van Hummel 4001 -321 0 4001 0
3 ChassePatate 3705 -617 0 3705 0
4 Peunron 4 life 2707 -1615 0 2707 0
5 Kansloos laatste 2467 -1855 0 2467 0


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook