Tourmanager

Resultaten Martínez, Daniel (22)



Deze renner rijdt voor INEOS Grenadiers
Deze renner komt uit  Colombia

Punten Martínez, Daniel per etappe
Etappe Pos. etappe Ptn Pos. Gele trui Ptn Pos. Groene trui Ptn Pos. Bergtrui Ptn Pos. Witte trui Ptn Strijdlust Ptn Totaal Punten
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 18 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21
7 11 15 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 24 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 80

Bekijk van alle deelnemers wie Martínez, Daniel heeft geselecteerd



De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook