Tourmanager

Resultaten Jorgenson, Matteo (64)



Deze renner rijdt voor Movistar Team
Deze renner komt uit  USA

Punten Jorgenson, Matteo per etappe
Etappe Pos. etappe Ptn Pos. Gele trui Ptn Pos. Groene trui Ptn Pos. Bergtrui Ptn Pos. Witte trui Ptn Strijdlust Ptn Totaal Punten
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
10 4 24 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 26
11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
13 5 22 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 24
14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
16 4 24 23 0 0 0 0 0 3 3 0 0 27
17 0 0 23 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
18 0 0 22 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
19 0 0 21 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
20 0 0 21 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2
21 24 2 21 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4
Eindkl. 0 0 21 10 0 0 0 0 4 3 0 0 13
Totaal: 114

Bekijk van alle deelnemers wie Jorgenson, Matteo heeft geselecteerd



De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook