Resultaten Vingegaard, Jonas (18)
Deze renner rijdt voor Jumbo - Visma
Deze renner komt uit

Punten Vingegaard, Jonas per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Gele trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 606 |
Bekijk van alle deelnemers wie Vingegaard, Jonas heeft geselecteerd
![]() De Noord 35 - 8251 GK Dronten |
![]() Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat |
![]() Volg ons op Facebook |
De Tourmanager 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat