Tourmanager

Resultaten Naesen, Oliver (37)


Deze renner is uitgevallen in etappe 11

Deze renner rijdt voor AG2R Citroën Team
Deze renner komt uit  België

Punten Naesen, Oliver per etappe
Etappe Pos. etappe Ptn Pos. Gele trui Ptn Pos. Groene trui Ptn Pos. Bergtrui Ptn Pos. Witte trui Ptn Strijdlust Ptn Totaal Punten
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 10

Bekijk van alle deelnemers wie Naesen, Oliver heeft geselecteerd



De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook