Tourmanager

Resultaten Schultz, Nick (208)



Deze renner rijdt voor Team BikeExchange - Jayco
Deze renner komt uit  Australië

Punten Schultz, Nick per etappe
Etappe Pos. etappe Ptn Pos. Gele trui Ptn Pos. Groene trui Ptn Pos. Bergtrui Ptn Pos. Witte trui Ptn Strijdlust Ptn Totaal Punten
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 25 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 16 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindkl. 0 0 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Totaal: 67

Bekijk van alle deelnemers wie Schultz, Nick heeft geselecteerd



De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook