Resultaten Tratnik, Jan (87)
Deze renner rijdt voor Bahrain Victorious
Deze renner komt uit

Punten Tratnik, Jan per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Gele trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindkl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 26 |
Deelnemers die Tratnik, Jan hebben geselecteerd (38) | |||||||
Teamnaam | Huidige positie | ||||||
Vlienden van de fliets | 3 | ||||||
Ravanellii | 527 | ||||||
Fieptieleke | 615 | ||||||
Club vink | 667 | ||||||
Tour2022 | 762 | ||||||
debankzitter | 776 | ||||||
De Beitjes | 890 | ||||||
Mattdinho | 899 | ||||||
Vlinder | 1042 | ||||||
Team Orbea | 1061 | ||||||
Knalhark.cc | 1062 | ||||||
De winnaar | 1069 | ||||||
Muntplein | 1159 | ||||||
Natte Zeem | 1186 | ||||||
prima autunno | 1199 | ||||||
Anna. Bolen | 1270 | ||||||
Ketting strak | 1276 | ||||||
Ribbedebie | 1337 | ||||||
Vlinder van Maastricht | 1355 | ||||||
TWC de Kempen | 1486 | ||||||
Potgroond | 1487 | ||||||
benedorm | 1520 | ||||||
Burgies | 1542 | ||||||
De versnellers | 1573 | ||||||
Humpies team2 | 1604 | ||||||
fc scorona4us | 1606 | ||||||
DeNater komt later | 1640 | ||||||
Ambrose | 1652 | ||||||
TomTom met zijn ingebouwde TomTom | 1662 | ||||||
JANDEMAN | 1677 | ||||||
milu | 1694 | ||||||
Le tour | 1718 | ||||||
Luutje en Turie | 1774 | ||||||
Singing Indurain | 1777 | ||||||
Kanaleneiland koereurs | 1804 | ||||||
stroopsBV | 1810 | ||||||
snorenbende | 1819 | ||||||
La Laterne Rouge | 1829 | ||||||
Totaal gekozen: 38 x |
![]() De Noord 35 - 8251 GK Dronten |
![]() Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat |
![]() Volg ons op Facebook |
De Tourmanager 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat