Tourmanager

Tourmanager 2023


Eindklassementen

Eindklassementen (volledige uitslag)
DEN Vingegaard, Jonas  TJV
BEL Philipsen, Jasper  AFC
ITA Ciccone, Giulio  LTK
SLV Pogacar, Tadej  UAD
BEL Campenaerts, Victor  LTD
 Jumbo - Visma  TJV
Status: Definitief

Laatste etappe

Etappe 21 (volledige uitslag)
BEL Meeus, Jordi  BOH
DEN Vingegaard, Jonas  TJV
BEL Philipsen, Jasper  AFC
ITA Ciccone, Giulio  LTK
SLV Pogacar, Tadej  UAD
 Jumbo - Visma  TJV

TABLEAU D'HONNEUR
Résultat à l'issue de l'étape 22

Top 30 in de totale ranglijst (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1  Accradius 5072 2139 204 125 268 314 173 321 277 142 178 285 165 481
2  Team Tummes 5048 2155 256 121 247 296 189 311 234 167 158 251 222 441
3  Bergaaf is sneller 4952 2127 187 122 254 296 189 311 236 138 186 251 162 493
4  Bakkie 4931 2109 208 119 255 300 170 306 269 144 179 291 167 414
5  D-Charly 4911 2106 249 117 220 278 174 313 237 155 160 246 210 446
6  FritsZ 4910 2036 218 122 238 299 190 304 267 153 179 279 193 432
7  Rondje34 4900 2116 172 123 259 309 197 313 228 135 191 250 143 464
8  handigeharry 4890 2089 185 123 253 293 187 309 251 130 189 259 141 481
9  Chimay Blue 4881 2053 198 122 250 301 169 305 255 142 190 282 165 449
10  Paris est encore loin ! 4870 2124 221 117 233 279 184 294 213 148 174 249 188 446
11  WC Eend 4861 2075 242 116 244 280 162 277 224 161 197 259 186 438
12  DockTof 4854 2110 246 114 239 270 166 307 233 144 196 248 185 396
13  Trappistentrappers 4853 2007 208 117 210 283 188 319 259 164 177 252 200 469
14  F.U. 4846 2044 216 110 216 257 183 319 275 149 186 275 190 426
15  De Boschknotsen 4810 2065 190 115 239 274 183 312 251 140 163 274 164 440
16  Toms Tour Team 4804 2018 220 114 239 270 166 301 254 154 206 270 195 397
17  Team Binnen Zonder Kloppen 4795 2093 219 113 242 275 170 265 206 143 195 229 184 461
18  Ikkie 4790 1933 177 122 266 315 174 322 279 137 193 287 148 437
19  Chasse patate 4779 2101 194 119 243 278 169 269 208 145 197 231 186 439
20  Koptje 4779 2023 199 124 252 299 173 300 262 135 200 267 146 399
21  De tour win je in bed 4776 1980 216 121 256 298 192 314 237 160 196 254 171 381
22  Fietsclub de spaaklopers 4775 1952 185 133 244 283 193 280 243 160 209 284 169 440
23  De Eeuwige Tweede 4775 1955 192 114 227 288 185 327 283 148 167 283 171 435
24  Dopage 4773 1925 226 120 252 291 173 324 278 154 180 288 195 367
25  Wheelz R us 4762 2024 216 106 229 257 168 304 263 148 186 269 189 403
26  Les Aigles de Annemasse 4754 1980 194 114 257 299 189 304 248 139 174 264 162 430
27  Team Hijo Rudicio 4742 1932 211 107 221 279 198 300 271 149 159 274 190 451
28  Bartobank 4741 2004 195 148 250 300 185 283 248 121 153 266 147 441
29  De rode lantaarn 4740 2071 207 114 239 270 166 279 217 132 191 246 160 448
30  Op het nippertje 4740 1906 207 115 224 279 188 327 295 150 193 290 179 387




De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook