Tourmanager

Resultaten Etappe 22

Status: Definitief

  Eindklassement 2022
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 18 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 70
2. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 60
3. 21 GBR  Thomas, Geraint IGD 52
4. 91 FRA  Gaudu, David GFC 48
5. 41 RUS  Vlasov, Aleksandr BOH 44
6. 151 COL  Quintana, Nairo ARK 40
7. 111 FRA  Bardet, Romain DSM 38
8. 124 ZAF  Meintjes, Louis WGG 36
9. 131 KAZ  Lutsenko, Alexey AQT 34
10. 28 GBR  Yates, Adam IGD 32
11. 96 FRA  Madouas, Valentin GFC 30
12. 36 LUX  Jungels, Bob ACT 28
13. 147 USA  Powless, Neilson EEE 26
14. 85 SPA  Sanchez, Luis León TBV 24
15. 97 FRA  Pinot, Thibaut GFC 22
16. 45 OOS  Konrad, Patrick BOH 20
17. 25 GBR  Pidcock, Tom IGD 18
18. 14 USA  Kuss, Sepp TJV 16
19. 86 BEL  Teuns, Dylan TBV 14
20. 6 USA  McNulty, Brandon UAD 12
21. 64 USA  Jorgenson, Matteo MOV 10
22. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 8
23. 208 AUS  Schultz, Nick TBJ 6
24. 196 CAN  Houle, Hugo IPT 4
25. 175 NED  Mollema, Bauke TFS 2
 
  Puntenklassement 2022
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 10
2. 105 BEL  Philipsen, Jasper AFC 7
3. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 5
4. 15 FRA  Laporte, Christophe TJV 3
5. 51 NED  Jakobsen, Fabio QSA 1
 
  Bergklassement 2022
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 18 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 10
2. 73 DUI  Geschke, Simon COF 7
3. 172 ITA  Ciccone, Giulio TFS 5
4. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 3
5. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 1
 
  Klassement Witte trui 2022
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 10
2. 25 GBR  Pidcock, Tom IGD 7
3. 6 USA  McNulty, Brandon UAD 5
4. 64 USA  Jorgenson, Matteo MOV 3
5. 116 NOO  Leknessund, Andreas DSM 1
 
Strijdlustigste renner 2022
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 5
 
  Ploegenklassement 2022
Pos. Ploeg Naam Ploeg Punten
1. IGD  INEOS Grenadiers  IGD 10
2. GFC  Groupama - FDJ  GFC 7
3. TJV  Jumbo - Visma  TJV 5
4. BOH  Bora - Hansgrohe  BOH 3
5. MOV  Movistar Team  MOV 1
 

De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook