Tourmanager

Resultaten Etappe 21

Status: Definitief

  Etappeuitslag
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 105 BEL  Philipsen, Jasper AFC 35
2. 204 NED  Groenewegen, Dylan TBJ 30
3. 121 NOO  Kristoff, Alexander WGG 26
4. 178 BEL  Stuyven, Jasper TFS 24
5. 181 SLO  Sagan, Peter TEN 22
6. 214 FRA  Lecroq, Jérémy BBK 20
7. 48 NED  Poppel, Danny van BOH 19
8. 161 AUS  Ewan, Caleb LTS 18
9. 155 FRA  Hofstetter, Hugo ARK 17
10. 88 GBR  Wright, Fred TBV 16
11. 216 ITA  Mozzato, Luca BBK 15
12. 112 ITA  Dainese, Alberto DSM 14
13. 51 NED  Jakobsen, Fabio QSA 13
14. 125 ITA  Pasqualon, Andrea WGG 12
15. 151 COL  Quintana, Nairo ARK 11
16. 94 ZWI  Küng, Stefan GFC 10
17. 131 KAZ  Lutsenko, Alexey AQT 9
18. 138 KAZ  Zeits, Andrey AQT 8
19. 164 ZAF  Janse van Rensburg, Reinardt LTS 7
20. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 6
21. 212 FRA  Barthe, Cyril BBK 5
22. 137 ITA  Velasco, Simone AQT 4
23. 111 FRA  Bardet, Romain DSM 3
24. 64 USA  Jorgenson, Matteo MOV 2
25. 41 RUS  Vlasov, Aleksandr BOH 1
 
  Algemeen klassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 18 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 10
2. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 9
3. 21 GBR  Thomas, Geraint IGD 8
4. 91 FRA  Gaudu, David GFC 7
5. 41 RUS  Vlasov, Aleksandr BOH 6
6. 151 COL  Quintana, Nairo ARK 5
7. 111 FRA  Bardet, Romain DSM 4
8. 124 ZAF  Meintjes, Louis WGG 3
9. 131 KAZ  Lutsenko, Alexey AQT 2
10. 28 GBR  Yates, Adam IGD 1
 
  Groene trui / puntenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 5
2. 105 BEL  Philipsen, Jasper AFC 4
3. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 3
4. 15 FRA  Laporte, Christophe TJV 2
5. 51 NED  Jakobsen, Fabio QSA 1
 
  Bergklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 18 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 5
2. 73 DUI  Geschke, Simon COF 4
3. 172 ITA  Ciccone, Giulio TFS 3
4. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 2
5. 16 BEL  Aert, Wout van TJV 1
 
  Witte trui / jongerenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 1 SLV  Pogacar, Tadej UAD 5
2. 25 GBR  Pidcock, Tom IGD 4
3. 6 USA  McNulty, Brandon UAD 3
4. 64 USA  Jorgenson, Matteo MOV 2
5. 116 NOO  Leknessund, Andreas DSM 1
 
  Meest strijdlustige renner
Pos. RugNr Naam Renner Punten
 
  Ploegenklassement
Pos. Ploeg Naam Ploeg Punten
1. IGD  INEOS Grenadiers  IGD 5
2. GFC  Groupama - FDJ  GFC 4
3. TJV  Jumbo - Visma  TJV 3
4. BOH  Bora - Hansgrohe  BOH 2
5. MOV  Movistar Team  MOV 1
 

De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook