Tourmanager

Resultaten Etappe 21

Status: Definitief

  Etappeuitslag
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 76 BEL  Meeus, Jordi BOH 35
2. 106 BEL  Philipsen, Jasper AFC 30
3. 164 NED  Groenewegen, Dylan JAY 26
4. 86 DEN  Pedersen, Mads LTK 24
5. 192 NED  Bol, Cees AQT 22
6. 111 ERI  Girmay, Biniam ICW 20
7. 122 FRA  Coquard, Bryan COF 19
8. 207 NOO  Wærenskjold, Søren UXT 18
9. 157 NZE  Strong, Corbin IPT 17
10. 177 ITA  Mozzato, Luca ARK 16
11. 211 SLO  Sagan, Peter TEN 15
12. 57 BEL  Lampaert, Yves SOQ 14
13. 18 ITA  Trentin, Matteo UAD 13
14. 148 AUS  Welsford, Sam DSM 12
15. 58 DEN  Mørkøv, Michael SOQ 11
16. 176 FRA  Louvel, Matîs ARK 10
17. 133 SPA  Aranburu, Alex MOV 9
18. 112 FRA  Calmejane, Lilian ICW 8
19. 194 KAZ  Fedorov, Yevgeniy AQT 7
20. 69 GBR  Wright, Fred TBV 6
21. 93 FRA  Cosnefroy, Benoît ACT 5
22. 96 BEL  Naesen, Oliver ACT 4
23. 188 BEL  Vermeersch, Florian LTD 3
24. 155 LET  Neilands, Krists IPT 2
25. 101 NED  Poel, Mathieu van der AFC 1
 
  Algemeen klassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 1 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 10
2. 11 SLV  Pogacar, Tadej UAD 9
3. 19 GBR  Yates, Adam UAD 8
4. 161 GBR  Yates, Simon JAY 7
5. 27 SPA  Rodriguez, Carlos IGD 6
6. 65 SPA  Bilbao, Pello TBV 5
7. 71 AUS  Hindley, Jai BOH 4
8. 95 OOS  Gall, Felix ACT 3
9. 31 FRA  Gaudu, David GFC 2
10. 121 FRA  Martin, Guillaume COF 1
 
  Groene trui / puntenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 106 BEL  Philipsen, Jasper AFC 5
2. 86 DEN  Pedersen, Mads LTK 4
3. 122 FRA  Coquard, Bryan COF 3
4. 11 SLV  Pogacar, Tadej UAD 2
5. 1 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 1
 
  Bergklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 81 ITA  Ciccone, Giulio LTK 5
2. 95 OOS  Gall, Felix ACT 4
3. 1 DEN  Vingegaard, Jonas TJV 3
4. 46 USA  Powless, Neilson EEE 2
5. 11 SLV  Pogacar, Tadej UAD 1
 
  Witte trui / jongerenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 11 SLV  Pogacar, Tadej UAD 5
2. 27 SPA  Rodriguez, Carlos IGD 4
3. 95 OOS  Gall, Felix ACT 3
4. 26 GBR  Pidcock, Tom IGD 2
5. 83 DEN  Skjelmose, Mattias LTK 1
 
  Meest strijdlustige renner
Pos. RugNr Naam Renner Punten
 
  Ploegenklassement
Pos. Ploeg Naam Ploeg Punten
1. TJV  Jumbo - Visma  TJV 5
2. UAD  UAE Team Emirates  UAD 4
3. IGD  INEOS Grenadiers  IGD 3
4. TBV  Bahrain Victorious  TBV 2
5. GFC  Groupama - FDJ  GFC 1
 

De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook