Tourmanager

De renners van Vroem Vroem



   Vergelijk Vroem Vroem met een ander team

Vroem Vroem staat op dit moment 23e in de ranglijst

De renners van Vroem Vroem
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
22 0 COL Martínez, Daniel  IGD 80 0 0   Ja
28 0 GBR Yates, Adam  IGD 247 1 32   Ja
82 0 ITA Caruso, Damiano  TBV 51 0 0   Uitgevallen
124 0 ZAF Meintjes, Louis  WGG 193 3 36   Ja
41 0 RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 251 7 44   Ja
141 0 COL Urán, Rigoberto  EEE 39 0 0   Ja
11 0 t/m 15 SLV Roglic, Primož  TJV 109 0 0   Uitgevallen
51 0 NED Jakobsen, Fabio  QSA 155 14 1   Ja
61 0 SPA Mas, Enric  MOV 132 0 0   Uitgevallen
105 0 BEL Philipsen, Jasper  AFC 244 39 7   Ja
101 0 t/m 15 NED Poel, Mathieu van der  AFC 54 0 0   Uitgevallen
31 0 t/m 9 AUS O'Connor, Ben  ACT 0 0 0   Uitgevallen
171 0 DEN Pedersen, Mads  TFS 184 0 0   Ja
21 0 GBR Thomas, Geraint  IGD 396 8 52   Ja
16 0 BEL Aert, Wout van  TJV 490 6 24   Ja
18 0 DEN Vingegaard, Jonas  TJV 606 15 80   Ja
1 0 SLV Pogacar, Tadej  UAD 818 25 78   Ja
91 0 FRA Gaudu, David  GFC 305 7 48   Ja
151 10 COL Quintana, Nairo  ARK 155 16 0   Ja
74 16 SPA Izagirre, Ion  COF 0 0 0   Ja
6 16 USA McNulty, Brandon  UAD 57 3 0   Ja
Ploeg 0  Jumbo - Visma  TJV 87 3 5
Totaal punten:  4653 147  407  405 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
AUS O'Connor, Ben  ACT COL Quintana, Nairo  ARK 11-7-2022
SLV Roglic, Primož  TJV USA McNulty, Brandon  UAD 18-7-2022
NED Poel, Mathieu van der  AFC SPA Izagirre, Ion  COF 18-7-2022

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
754
754
891
891
1102
1102
1063
1063
1009
1009
788
788
403
403
310
310
184
184
191
191
130
130
90
90
83
83
77
77
85
85
50
50
21
21
15
15
18
18
18
18
41
41
23
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Vroem Vroem
Hoogste positie in de stand: 15

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook