Tourmanager

De renners van Les Aigles de Annemasse



   Vergelijk Les Aigles de Annemasse met een ander team

Les Aigles de Annemasse staat op dit moment 26e in de ranglijst

De renners van Les Aigles de Annemasse
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
19 0 GBR Yates, Adam  UAD 402 8 52   Ja
62 0 SPA Landa, Mikel  TBV 75 0 14   Ja
141 0 t/m 15 FRA Bardet, Romain  DSM 76 0 0   Uitgevallen
56 0 t/m 15 NED Jakobsen, Fabio  SOQ 45 0 0   Uitgevallen
131 0 t/m 9 SPA Mas, Enric  MOV 0 0 0   Uitgevallen
106 0 BEL Philipsen, Jasper  AFC 352 35 10   Ja
41 0 t/m 9 ECU Carapaz, Richard  EEE 0 0 0   Uitgevallen
161 0 GBR Yates, Simon  JAY 362 7 48   Ja
71 0 AUS Hindley, Jai  BOH 354 4 38   Ja
91 0 AUS O'Connor, Ben  ACT 92 0 18   Ja
6 0 BEL Aert, Wout van  TJV 247 0 0   Uitgevallen
1 0 DEN Vingegaard, Jonas  TJV 570 14 76   Ja
11 0 SLV Pogacar, Tadej  UAD 714 17 74   Ja
31 0 FRA Gaudu, David  GFC 202 2 34   Ja
27 0 SPA Rodriguez, Carlos  IGD 419 10 51   Ja
111 0 ERI Girmay, Biniam  ICW 88 20 0   Ja
86 0 DEN Pedersen, Mads  LTK 256 28 7   Ja
83 0 DEN Skjelmose, Mattias  LTK 138 1 1   Ja
26 10 GBR Pidcock, Tom  IGD 100 2 0   Ja
95 10 OOS Gall, Felix  ACT 194 10 0   Ja
21 16 COL Bernal, Egan  IGD 0 0 0   Ja
195 16 KAZ Lutsenko, Alexey  AQT 10 0 0   Ja
Ploeg 0  UAE Team Emirates  UAD 58 4 7
Totaal punten:  4754 162  430  427 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
SPA Mas, Enric  MOV GBR Pidcock, Tom  IGD 10-7-2023
ECU Carapaz, Richard  EEE OOS Gall, Felix  ACT 10-7-2023
FRA Bardet, Romain  DSM COL Bernal, Egan  IGD 17-7-2023
NED Jakobsen, Fabio  SOQ KAZ Lutsenko, Alexey  AQT 17-7-2023

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
19
35
35
26
26
80
80
59
59
34
34
49
49
55
55
58
58
57
57
73
73
79
79
48
48
33
33
31
31
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
28
28
26
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Les Aigles de Annemasse
Hoogste positie in de stand: 19

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook