Tourmanager

De renners van Scheertoppers



   Vergelijk Scheertoppers met een ander team

Scheertoppers staat op dit moment 52e in de ranglijst

De renners van Scheertoppers
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
22 0 COL Martínez, Daniel  IGD 80 0 0   Ja
41 0 RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 251 7 44   Ja
111 0 FRA Bardet, Romain  DSM 248 7 38   Ja
161 0 AUS Ewan, Caleb  LTS 64 18 0   Ja
11 0 SLV Roglic, Primož  TJV 109 0 0   Uitgevallen
51 0 NED Jakobsen, Fabio  QSA 155 14 1   Ja
61 0 SPA Mas, Enric  MOV 132 0 0   Uitgevallen
105 0 BEL Philipsen, Jasper  AFC 244 39 7   Ja
101 0 t/m 15 NED Poel, Mathieu van der  AFC 54 0 0   Uitgevallen
31 0 t/m 9 AUS O'Connor, Ben  ACT 0 0 0   Uitgevallen
171 0 DEN Pedersen, Mads  TFS 184 0 0   Ja
204 0 NED Groenewegen, Dylan  TBJ 125 30 0   Ja
24 0 t/m 3 ITA Ganna, Filippo  IGD 40 0 0   Ja
21 0 GBR Thomas, Geraint  IGD 396 8 52   Ja
16 0 BEL Aert, Wout van  TJV 490 6 24   Ja
18 0 DEN Vingegaard, Jonas  TJV 606 15 80   Ja
1 0 SLV Pogacar, Tadej  UAD 818 25 78   Ja
91 0 FRA Gaudu, David  GFC 305 7 48   Ja
81 4 t/m 9 AUS Haig, Jack  TBV 0 0 0   Uitgevallen
82 10 ITA Caruso, Damiano  TBV 16 0 0   Uitgevallen
151 10 COL Quintana, Nairo  ARK 155 16 0   Ja
198 16 CAN Woods, Michael  IPT 26 0 0   Ja
Ploeg 0  Jumbo - Visma  TJV 87 3 5
Totaal punten:  4585 195  377  375 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
ITA Ganna, Filippo  IGD AUS Haig, Jack  TBV 4-7-2022
AUS Haig, Jack  TBV COL Quintana, Nairo  ARK 11-7-2022
AUS O'Connor, Ben  ACT ITA Caruso, Damiano  TBV 11-7-2022
NED Poel, Mathieu van der  AFC CAN Woods, Michael  IPT 18-7-2022

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
388
388
313
313
323
323
457
457
469
469
347
347
187
187
186
186
141
141
160
160
107
107
117
117
118
118
164
164
150
150
102
102
85
85
82
82
58
58
63
63
63
63
52
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Scheertoppers
Hoogste positie in de stand: 52

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook