De renners van Volleyfiets
Vergelijk Volleyfiets met een ander team
Volleyfiets staat op dit moment 1211e in de ranglijst
De renners van Volleyfiets | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
73 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
194 | 0 | ![]() |
231 | 3 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
141 | 10 | ![]() |
78 | 0 | Ja |
161 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 2945 | 264 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Volleyfiets | |
Hoogste positie in de stand: 997 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst