De renners van richard1000
Vergelijk richard1000 met een ander team
richard1000 staat op dit moment 1017e in de ranglijst
De renners van richard1000 | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
52 | 0 | ![]() |
159 | 0 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
131 | 0 t/m 15 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
2 | 0 | ![]() |
173 | 29 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
21 | 10 | ![]() |
158 | 0 | Ja |
114 | 10 | ![]() |
70 | 0 | Ja |
41 | 16 | ![]() |
44 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3137 | 268 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van richard1000 | |
Hoogste positie in de stand: 962 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst