De renners van beukerpro
Vergelijk beukerpro met een ander team
beukerpro staat op dit moment 762e in de ranglijst
De renners van beukerpro | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
87 | 0 | ![]() |
259 | 0 | Ja |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
114 | 0 | ![]() |
151 | 19 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
171 | 0 t/m 15 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
105 | 0 | ![]() |
179 | 30 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
146 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
198 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Ja |
174 | 10 | ![]() |
16 | 0 | Ja |
161 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
21 | 16 | ![]() |
69 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3315 | 339 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van beukerpro | |
Hoogste positie in de stand: 655 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst