De renners van RollingRolling
Vergelijk RollingRolling met een ander team
RollingRolling staat op dit moment 1299e in de ranglijst
De renners van RollingRolling | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
136 | 28 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
73 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
105 | 0 | ![]() |
179 | 30 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
6 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
191 | 0 | ![]() |
77 | 0 | Ja |
201 | 10 | ![]() |
59 | 0 | Ja |
11 | 10 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
174 | 16 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 2824 | 316 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van RollingRolling | |
Hoogste positie in de stand: 1299 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst