De renners van BabyOle
Vergelijk BabyOle met een ander team
BabyOle staat op dit moment 915e in de ranglijst
De renners van BabyOle | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
172 | 0 t/m 9 | ![]() |
5 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
191 | 0 | ![]() |
77 | 0 | Ja |
101 | 10 | ![]() |
167 | 0 | Ja |
91 | 10 | ![]() |
127 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3222 | 286 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van BabyOle | |
Hoogste positie in de stand: 597 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst