De renners van dreamcycling
Vergelijk dreamcycling met een ander team
dreamcycling staat op dit moment 35e in de ranglijst
De renners van dreamcycling | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
114 | 0 | ![]() |
151 | 19 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
101 | 0 | ![]() |
284 | 11 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
6 | 0 | ![]() |
16 | 0 | Ja |
2 | 0 | ![]() |
173 | 29 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
8 | 0 | ![]() |
517 | 73 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
292 | 7 | Ja |
Totaal punten: | 3978 | 420 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
7-7-2018 |
![]() |
![]() |
7-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van dreamcycling | |
Hoogste positie in de stand: 35 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst