De renners van Team Siep
Vergelijk Team Siep met een ander team
Team Siep staat op dit moment 286e in de ranglijst
De renners van Team Siep | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
26 | 0 | ![]() |
222 | 36 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
108 | 0 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
101 | 0 | ![]() |
284 | 11 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
144 | 0 t/m 15 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 t/m 15 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
32 | 10 | ![]() |
246 | 0 | Ja |
132 | 16 | ![]() |
48 | 0 | Ja |
95 | 16 | ![]() |
85 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3655 | 314 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Team Siep | |
Hoogste positie in de stand: 229 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst