De renners van Team VDW
Vergelijk Team VDW met een ander team
Team VDW staat op dit moment 905e in de ranglijst
De renners van Team VDW | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
87 | 0 | ![]() |
259 | 0 | Ja |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 t/m 15 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
95 | 0 | ![]() |
292 | 7 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
51 | 10 | ![]() |
59 | 0 | Uitgevallen |
41 | 10 | ![]() |
69 | 0 | Ja |
71 | 16 | ![]() |
65 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3231 | 217 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Team VDW | |
Hoogste positie in de stand: 74 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst