De renners van RIMENNO
Vergelijk RIMENNO met een ander team
RIMENNO staat op dit moment 478e in de ranglijst
De renners van RIMENNO | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
51 | 0 t/m 15 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
108 | 0 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
8 | 0 | ![]() |
517 | 73 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
191 | 0 | ![]() |
77 | 0 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
292 | 7 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
121 | 10 | ![]() |
63 | 0 | Ja |
166 | 10 | ![]() |
207 | 0 | Ja |
141 | 16 | ![]() |
56 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3493 | 232 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van RIMENNO | |
Hoogste positie in de stand: 89 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst