De renners van Duvel
Vergelijk Duvel met een ander team
Duvel staat op dit moment 267e in de ranglijst
De renners van Duvel | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
136 | 28 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 t/m 9 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 t/m 15 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
292 | 7 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
41 | 10 | ![]() |
69 | 0 | Ja |
161 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
101 | 16 | ![]() |
72 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3683 | 381 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Duvel | |
Hoogste positie in de stand: 267 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst