De renners van KB
Vergelijk KB met een ander team
KB staat op dit moment 902e in de ranglijst
De renners van KB | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
136 | 28 | Ja |
87 | 0 | ![]() |
259 | 0 | Ja |
114 | 0 | ![]() |
151 | 19 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
96 | 0 | Uitgevallen |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
132 | 0 t/m 9 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
39 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
161 | 0 | ![]() |
196 | 44 | Ja |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
6 | 0 | ![]() |
16 | 0 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
194 | 0 | ![]() |
231 | 3 | Ja |
191 | 10 | ![]() |
52 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3233 | 362 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van KB | |
Hoogste positie in de stand: 902 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst