De renners van Vogelgaatervoor
Vergelijk Vogelgaatervoor met een ander team
Vogelgaatervoor staat op dit moment 805e in de ranglijst
De renners van Vogelgaatervoor | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
219 | 5 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
101 | 0 | ![]() |
284 | 11 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 t/m 15 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
141 | 0 | ![]() |
115 | 34 | Ja |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
2 | 0 | ![]() |
173 | 29 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
6 | 0 | Ja |
114 | 10 | ![]() |
70 | 0 | Ja |
105 | 10 | ![]() |
62 | 0 | Ja |
191 | 16 | ![]() |
26 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3289 | 316 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Vogelgaatervoor | |
Hoogste positie in de stand: 628 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst