De renners van Misschien dit jaar dan
Vergelijk Misschien dit jaar dan met een ander team
Misschien dit jaar dan staat op dit moment 259e in de ranglijst
De renners van Misschien dit jaar dan | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 t/m 9 | ![]() |
4 | 0 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
136 | 28 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
75 | 0 | ![]() |
187 | 38 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
11 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Uitgevallen |
141 | 0 | ![]() |
115 | 34 | Ja |
163 | 0 t/m 15 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
8 | 0 | ![]() |
517 | 73 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
114 | 10 | ![]() |
70 | 0 | Ja |
105 | 10 | ![]() |
62 | 0 | Ja |
41 | 16 | ![]() |
44 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3690 | 441 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Misschien dit jaar dan | |
Hoogste positie in de stand: 259 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst