De renners van ZZ TOP
Vergelijk ZZ TOP met een ander team
ZZ TOP staat op dit moment 682e in de ranglijst
De renners van ZZ TOP | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
186 | 24 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
105 | 0 | ![]() |
179 | 30 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
144 | 0 t/m 15 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
163 | 0 | ![]() |
139 | 0 | Uitgevallen |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
2 | 0 | ![]() |
173 | 29 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
227 | 41 | Ja |
211 | 0 | ![]() |
98 | 15 | Ja |
51 | 10 | ![]() |
59 | 0 | Uitgevallen |
114 | 10 | ![]() |
70 | 0 | Ja |
16 | 16 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3367 | 382 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
23-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van ZZ TOP | |
Hoogste positie in de stand: 577 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst