De renners van Froomsday!
Vergelijk Froomsday! met een ander team
Froomsday! staat op dit moment 644e in de ranglijst
De renners van Froomsday! | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
202 | 40 | Ja |
52 | 0 | ![]() |
159 | 0 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
122 | 0 | Uitgevallen |
81 | 0 t/m 9 | ![]() |
32 | 0 | Uitgevallen |
114 | 0 | ![]() |
151 | 19 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
454 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
84 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
175 | 32 | Ja |
103 | 0 | ![]() |
187 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
123 | 25 | Ja |
144 | 0 | ![]() |
70 | 0 | Uitgevallen |
161 | 0 | ![]() |
196 | 44 | Ja |
166 | 0 | ![]() |
271 | 48 | Ja |
2 | 0 | ![]() |
173 | 29 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
315 | 52 | Ja |
32 | 0 | ![]() |
339 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
26 | 0 | Uitgevallen |
211 | 0 | ![]() |
98 | 15 | Ja |
75 | 10 | ![]() |
133 | 0 | Ja |
141 | 10 | ![]() |
78 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3388 | 375 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
![]() |
![]() |
16-7-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Froomsday! | |
Hoogste positie in de stand: 644 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst